●Alta Badia SL速報
FIS W-CUP 男子スラローム第三戦、アルタバディア(イタリア)の結果速報です。
1 | 2 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 47.47 | 48.65 | 1:36.12 | 0.00 |
2 | 14 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 48.14 | 48.72 | 1:36.86 | 4.70 |
3 | 16 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 48.63 | 48.89 | 1:37.52 | 8.88 |
4 | 19 | 50605 | HERBST Reinfried |
1978 | AUT | 48.35 | 49.69 | 1:38.04 | 12.18 |
5 | 24 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | 48.55 | 49.59 | 1:38.14 | 12.82 |
6 | 3 | 180251 | PALANDER Kalle | 1977 | FIN | 48.95 | 49.42 | 1:38.37 | 14.28 |
7 | 13 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | 48.88 | 49.57 | 1:38.45 | 14.79 |
8 | 25 | 534040 | COCHRAN Jimmy | 1981 | USA | 48.53 | 49.96 | 1:38.49 | 15.04 |
9 | 20 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 49.40 | 49.14 | 1:38.54 | 15.36 |
10 | 22 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 48.78 | 49.95 | 1:38.73 | 16.56 |
11 | 10 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 48.97 | 49.97 | 1:38.94 | 17.90 |
12 | 68 | 191462 | PAQUIN Pierre | 1979 | FRA | 49.20 | 49.83 | 1:39.03 | 18.47 |
12 | 23 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 49.27 | 49.76 | 1:39.03 | 18.47 |
14 | 18 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 48.73 | 50.31 | 1:39.04 | 18.53 |
15 | 29 | 500499 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | 49.47 | 49.68 | 1:39.15 | 19.23 |
16 | 27 | 50900 | KOLL Alexander | 1982 | AUT | 49.55 | 49.61 | 1:39.16 | 19.29 |
17 | 9 | 290478 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | 49.19 | 50.06 | 1:39.25 | 19.86 |
18 | 36 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 49.55 | 49.76 | 1:39.31 | 20.24 |
19 | 28 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | 49.44 | 50.04 | 1:39.48 | 21.32 |
20 | 5 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 48.17 | 52.25 | 1:40.42 | 27.29 |
21 | 17 | 510993 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 49.39 | 51.56 | 1:40.95 | 30.65 |
22 | 11 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 47.73 | 1:00.11 | 1:47.84 | 74.38 |
23 | 8 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 49.02 | 1:07.52 | 1:56.54 | 129.59 |
佐々木明が10位に入り三戦連続ポイント獲得。
皆川賢太郎は一本目17位に入り二本目に進むも無念のDNF。