« ●ウィンタースポーツ三昧 | Main | ●節気.大寒 »

2008.01.21

●Kitzbühel SL速報 

1 7 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 55.21 49.83 1:45.04 0.00
2 6 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE 55.54 49.65 1:45.19 0.87
3 4 50707 MATT Mario 1979 AUT 55.43 50.13 1:45.56 3.02
4 12 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 55.51 50.20 1:45.71 3.89
5 22 50547 SCHOENFELDER Rainer 1977 AUT 56.36 49.62 1:45.98 5.46
6 1 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 55.56 50.58 1:46.14 6.39
7 2 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 56.46 49.77 1:46.23 6.91
8 15 534562 LIGETY Ted 1984 USA 55.95 50.29 1:46.24 6.97
9 8 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 56.16 50.17 1:46.33 7.49
10 3 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 55.69 50.75 1:46.44 8.13
11 39 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 56.80 49.74 1:46.54 8.71
12 13 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 55.91 50.76 1:46.67 9.47
13 18 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT 57.37 49.43 1:46.80 10.22
14 17 532431 MILLER Bode 1977 USA 56.67 50.17 1:46.84 10.45
15 10 102435 JANYK Michael 1982 CAN 56.13 50.95 1:47.08 11.85
16 25 301312 SASAKI Akira 1981 JPN 57.13 50.12 1:47.25 12.83
17 21 560425 VAJDIC Bernard 1980 SLO 57.40 49.95 1:47.35 13.41
18 50 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 57.35 50.04 1:47.39 13.65
19 20 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 57.04 50.49 1:47.53 14.46
20 49 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT 58.05 49.50 1:47.55 14.58
21 44 102456 BIGGS Patrick 1982 CAN 57.66 50.40 1:48.06 17.54
22 24 290732 THALER Patrick 1978 ITA 57.90 50.34 1:48.24 18.58
23 30 500499 BROLENIUS Johan 1977 SWE 57.93 50.61 1:48.54 20.33
24 9 180251 PALANDER Kalle 1977 FIN 55.91 52.75 1:48.66 21.02
25 52 102727 STUTZ Paul 1983 CAN 58.15 50.78 1:48.93 22.59
26 47 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 58.33 58.08 1:56.41 66.03

FIS W-CUP 男子スラローム、キッツヴェール(オーストリア)の結果速報。
皆川生田はDNQ、湯浅はDNF。
佐々木明、調子の上がらない中何とか踏み止まっています。

明後日は引き続きオーストリア、シュラドミングでのナイターレース。

|

« ●ウィンタースポーツ三昧 | Main | ●節気.大寒 »