« ●「電飾サカス」 | Main | ●「酒ほが忌」 »

2008.11.17

●Levi(FIN) SL速報 

『FIS World Cup』のアルペン.スラロームが日本時間16日夜、「待ちに待った」開幕戦を迎えました。

参考までにチームジャパン、開幕前のFIS Points Lists(SL)は
・佐々木明25位 ・湯浅直樹34位 ・皆川賢太郎116位。
本日のスタートビブは佐々木25番、湯浅33番 ・皆川77番でした。

で、08/09シーズンのオープニングレース、レヴィ(フィンランド)の結果速報。
湯浅、皆川は共に一本目DNQ。完走出来た事が唯一の救いです。
マテリアルをサロモンに戻し「捲土重来」を期す佐々木明は、一本目17位も二本目早々にコースアウト。無念のDNFという結果に…。

優勝は二本共ラップを叩き出したグランジェ。最早王者の風格すら漂わせています。
二位には復活の兆し「ボーディミラー」、三位にはベテラン「スーパーマリオ」。
他、主だった所処では一本目三位のベニーが二本目DNF、第二シード以降のスタート選手が半分を占めるリザルトとなりました。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 6 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 51.72 52.77 1:44.49 0.00
2 31 532431 MILLER Bode 1977 USA 51.98 53.30 1:45.28 4.54
3 5 50707 MATT Mario 1979 AUT 52.53 52.89 1:45.42 5.34
4 23 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 52.86 52.69 1:45.55 6.09
5 2 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 52.46 53.11 1:45.57 6.20
6 21 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 52.48 53.11 1:45.59 6.32
7 47 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 52.52 53.29 1:45.81 7.58
8 30 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 52.63 53.19 1:45.82 7.64
9 59 560355 VALENCIC Mitja 1978 SLO 52.88 52.95 1:45.83 7.69
10 51 50931 BECHTER Patrick 1982 AUT 52.91 53.04 1:45.95 8.38
11 20 50624 PRANGER Manfred 1978 AUT 52.79 53.37 1:46.16 9.59
11 19 560371 DRAGSIC Mitja 1979 SLO 52.98 53.18 1:46.16 9.59
13 46 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT 52.83 53.39 1:46.22 9.93
13 26 500656 LARSSON Markus 1979 SWE 52.72 53.50 1:46.22 9.93
15 1 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 52.53 53.99 1:46.52 11.66
16 35 201422 KOGLER Stefan 1981 GER 53.12 53.43 1:46.55 11.83
17 53 150594 TREJBAL Filip 1985 CZE 53.00 53.68 1:46.68 12.58
18 60 180292 LEINO Jukka 1978 FIN 52.84 53.97 1:46.81 13.32
19 68 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 53.03 54.42 1:47.45 17.00
20 29 500499 BROLENIUS Johan 1977 SWE 52.84 56.77 1:49.61 29.40
21 11 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE 52.67 57.62 1:50.29 33.30
22 14 534562 LIGETY Ted 1984 USA 51.97 58.81 1:50.78 36.12

尚、今季のワールドカップ&ヨーロッパカップのスケジュールは下記にて。↓
http://bamboo-bar.air-nifty.com/blog/2008/11/fis-world-cup-0.html

|

« ●「電飾サカス」 | Main | ●「酒ほが忌」 »