●Adelboden(SUI) SL速報
えー、先程白馬より帰投した所処。
例に由って疲労困憊、五肢隈無く筋肉痛に蝕まれておりまする。
で散々滑ってきたにも関わらず帰宅後も尚スキー三昧、一昨日録画しておいた「FIS W-Cup」を観始めた所処。
取敢えず先に結果からFISのHPよりをお伝えしておきます。
1 | 1 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 50.12 | 52.83 | 1:42.95 | 0.00 |
2 | 20 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 49.14 | 53.99 | 1:43.13 | 1.05 |
3 | 13 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 50.37 | 52.90 | 1:43.27 | 1.86 |
4 | 15 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 50.43 | 52.86 | 1:43.29 | 1.98 |
5 | 5 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 49.91 | 53.42 | 1:43.33 | 2.21 |
6 | 19 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 49.79 | 53.72 | 1:43.51 | 3.26 |
7 | 25 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 51.07 | 52.51 | 1:43.58 | 3.67 |
7 | 7 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 50.36 | 53.22 | 1:43.58 | 3.67 |
9 | 2 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 50.22 | 53.37 | 1:43.59 | 3.73 |
10 | 10 | 290478 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | 50.08 | 53.54 | 1:43.62 | 3.90 |
11 | 6 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 49.48 | 54.20 | 1:43.68 | 4.25 |
12 | 8 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 50.34 | 53.35 | 1:43.69 | 4.31 |
13 | 4 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 49.77 | 54.06 | 1:43.83 | 5.13 |
14 | 23 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 50.47 | 53.41 | 1:43.88 | 5.42 |
15 | 11 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 49.98 | 54.08 | 1:44.06 | 6.47 |
16 | 16 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 49.65 | 54.43 | 1:44.08 | 6.59 |
17 | 3 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 49.64 | 54.47 | 1:44.11 | 6.76 |
18 | 9 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 50.67 | 53.51 | 1:44.18 | 7.17 |
19 | 37 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 50.81 | 53.53 | 1:44.34 | 8.10 |
20 | 43 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 50.45 | 53.91 | 1:44.36 | 8.22 |
21 | 22 | 500499 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | 50.91 | 53.47 | 1:44.38 | 8.33 |
22 | 54 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 50.74 | 53.94 | 1:44.68 | 10.08 |
23 | 41 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | 50.83 | 53.94 | 1:44.77 | 10.61 |
24 | 34 | 102456 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN | 50.77 | 54.01 | 1:44.78 | 10.67 |
25 | 12 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | 50.70 | 54.18 | 1:44.88 | 11.25 |
26 | 36 | 534040 | COCHRAN Jimmy | 1981 | USA | 51.09 | 54.06 | 1:45.15 | 12.82 |
27 | 50 | 910000 | IMBODEN Urs | 1975 | MDA | 50.82 | 54.81 | 1:45.63 | 15.62 |
28 | 33 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 51.02 | 56.61 | 1:47.63 | 27.28 |
以上、男性スラローム第四戦、アデルボーデン(スイス)のリザルト。
湯浅直樹が19位入賞、今季のジャパンでは最も好調です。
佐々木明は一本目DNF、第二シードも危くなってきました。
皆川、大越も二本目には残れなかった様子です。