« ●『一体私はあの檸檬が好きだ。 | Main | ●哀惜「寺町二条」 »

2009.01.28

●Schladming(AUT) SL速報

FIS W-Cup.男子スラローム第七戦、シュラドミング(オーストリア)のレース速報。
ナイトレースの為、早朝未明Jスポーツの放送を見終わった所処です。

チームジャパンのスタートリストは、佐々木36番、湯浅42番、皆川66番。
振り幅の広いポールセットに降雪も止む気配が無い難コンディションの中、佐々木明、皆川賢太郎は無念のDNQ。
一本目ジャンプアップ、9位につけた湯浅直樹に期待が集まりますが中間部分で痛恨の内倒。何とかゴールし14位、ポイントは獲得しました。

優勝はヘルブスト、二位にはプランガーと地元オーストリー勢のワンツーでした。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 4 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT 47.73 49.59 1:37.32
2 13 50624 PRANGER Manfred 1978 AUT 48.31 50.17 1:38.48
3 6 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 48.83 49.72 1:38.55
4 3 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 48.57 50.27 1:38.84
5 16 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 48.89 50.07 1:38.96
6 18 560425 VAJDIC Bernard 1980 SLO 49.38 49.81 1:39.19
7 19 500499 BROLENIUS Johan 1977 SWE 49.11 50.11 1:39.22
8 17 532431 MILLER Bode 1977 USA 49.54 49.80 1:39.34
9 14 534562 LIGETY Ted 1984 USA 49.45 50.04 1:39.49
10 24 102435 JANYK Michael 1982 CAN 49.79 49.85 1:39.64
11 8 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 49.36 50.39 1:39.75
12 28 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 49.26 50.65 1:39.91
13 38 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 49.79 50.74 1:40.53
14 42 301709 YUASA Naoki 1983 JPN 49.14 51.54 1:40.68
15 12 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 49.56 51.18 1:40.74
16 51 50900 KOLL Alexander 1982 AUT 50.00 50.78 1:40.78
17 9 290478 ROCCA Giorgio 1975 ITA 49.78 51.11 1:40.89
18 22 560371 DRAGSIC Mitja 1979 SLO 50.19 50.84 1:41.03
19 55 92591 ALBRECHT Kilian 1973 BUL 49.43 51.66 1:41.09
20 57 50997 OMMINGER Andreas 1983 AUT 50.25 50.94 1:41.19
21 44 102456 BIGGS Patrick 1982 CAN 50.05 54.60 1:44.65
22 45 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 50.44 58.46 1:48.90
23 52 910000 IMBODEN Urs 1975 MDA 50.39 59.31 1:49.70
24 26 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT 50.46 1:03.48 1:53.94
25 61 480736 HOROSHILOV Alexandr 1984 RUS 50.42 1:13.20 2:03.62

|

« ●『一体私はあの檸檬が好きだ。 | Main | ●哀惜「寺町二条」 »