●Zagreb (CRO) SL速報
FIS W-Cup.男子スラローム第三戦、ザグレブ(クロアチア)のレース速報。
ナイトレースの為Jスポーツの生放送は無く、FISのライヴ更新だけ が頼りです。
チームジャパンのスタートリストは、佐々木29番、湯浅38番、皆川66番。
しかし一本目で早くも湯浅直樹(DNF)脱落。佐々木明はFISリザルドから名前が消えておりレースに参加しているか不明です。
前回に続き「ジャパン勢全滅」かと落胆の中、そんな危機を救ったのは66番ビブから二本目23位に残った皆川賢太郎でした。
結果、二本目ジャンプアップこそ為らなかったものの久し振りのW-Cupポイント獲得。
優勝は王者の風格すら漂うグランジェ、二位にはコステリッチが入りホスト国の面目を保ちました。
Rank/Bib/ FIS Code / Name/ Year/ Nation / Run 1/ Run 2/ Total Time/ FIS Points
| 1 | 6 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 53.91 | 59.40 | 1:53.31 | 0.00 |
| 2 | 5 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 54.18 | 59.18 | 1:53.36 | 0.26 |
| 3 | 43 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 54.88 | 58.78 | 1:53.66 | 1.85 |
| 4 | 7 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 54.51 | 59.25 | 1:53.76 | 2.38 |
| 5 | 28 | 500499 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | 55.18 | 58.90 | 1:54.08 | 4.08 |
| 6 | 1 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 55.81 | 58.36 | 1:54.17 | 4.55 |
| 7 | 70 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 54.90 | 59.32 | 1:54.22 | 4.82 |
| 7 | 2 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 55.63 | 58.59 | 1:54.22 | 4.82 |
| 9 | 3 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 55.27 | 59.01 | 1:54.28 | 5.14 |
| 10 | 44 | 50931 | BECHTER Patrick | 1982 | AUT | 55.68 | 58.84 | 1:54.52 | 6.41 |
| 10 | 33 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 54.89 | 59.63 | 1:54.52 | 6.41 |
| 12 | 51 | 191640 | ANSELMET Alexandre | 1980 | FRA | 55.13 | 59.44 | 1:54.57 | 6.67 |
| 13 | 21 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 54.40 | 1:00.22 | 1:54.62 | 6.94 |
| 14 | 45 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 55.07 | 59.57 | 1:54.64 | 7.04 |
| 15 | 18 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | 54.63 | 1:00.12 | 1:54.75 | 7.63 |
| 16 | 20 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 54.96 | 59.80 | 1:54.76 | 7.68 |
| 17 | 13 | 290478 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | 55.13 | 59.67 | 1:54.80 | 7.89 |
| 18 | 12 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 55.25 | 59.66 | 1:54.91 | 8.47 |
| 19 | 4 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 54.76 | 1:00.22 | 1:54.98 | 8.84 |
| 20 | 14 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 55.59 | 59.58 | 1:55.17 | 9.85 |
| 21 | 48 | 533739 | MARSHALL Cody | 1982 | USA | 55.98 | 59.34 | 1:55.32 | 10.64 |
| 22 | 65 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | 54.97 | 1:00.87 | 1:55.84 | 13.40 |
| 23 | 66 | 300804 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | 55.78 | 1:00.07 | 1:55.85 | 13.45 |
| 24 | 25 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 55.44 | 1:01.06 | 1:56.50 | 16.89 |
| 25 | 67 | 250127 | BJOERGVINSSON Bjoergvin | 1980 | ISL | 55.32 | 1:01.25 | 1:56.57 | 17.26 |
| 26 | 32 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 55.97 | 1:01.21 | 1:57.18 | 20.49 |
| 27 | 56 | 192504 | MERMILLOD BLOND Thomas | 1984 | FRA | 55.30 | 1:02.25 | 1:57.55 | 22.45 |
| 28 | 11 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 55.17 | 1:08.19 | 2:03.36 | 53.22 |
| 29 | 53 | 910000 | IMBODEN Urs | 1975 | MDA | 55.13 | 1:23.71 | 2:18.84 | 135.19 |







































































































