« ●二年経過 | Main | ●観音様の受難 »

2009.02.01

●Garmisch Partenkirchen(GER) SL速報

扨、月替わり「如月」です。

そんな月初めの日曜日、私めは例に由って早朝より「たにがわ」くんにて上越行脚。
毎週飽きる事無い「SKI NOW」でゴザイマス。
今冬、慢性的となりつつある上信越の雪不足ですが、本日は終日湿降雪模様。
「雪降って山積もる」二月哉、となって欲しいもです。

で、帰宅後の只今はJスポーツ「FIS W-Cup」放送を観戦中にて。
と云う訳で男子スラローム第八戦、ガルミッシュ・パルテンキルヘン(ドイツ)のレース速報。今月は世界選手権開催(2/3~15)の為、一ヶ月の休止期間前の最後のレースです。

スタートビブは佐々木明37番、湯浅直樹41番、皆川賢太郎61番。
一本目が終わった所処ですが、佐々木.湯浅はDNQ、皆川はDNF。
クラッシックシリーズ第三戦、亦してもジャパン全滅でした…。

優勝はメルグ、二位にはロッカのイタリア勢、共に久し振りの表彰台です。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 5 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 54.57 52.20 1:46.77 0.00
2 9 290478 ROCCA Giorgio 1975 ITA 54.60 52.46 1:47.06 1.63
3 2 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT 54.49 52.88 1:47.37 3.37
4 3 50624 PRANGER Manfred 1978 AUT 54.61 52.99 1:47.60 4.66
4 1 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 55.13 52.47 1:47.60 4.66
6 17 532431 MILLER Bode 1977 USA 55.15 52.48 1:47.63 4.83
7 7 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 55.14 52.71 1:47.85 6.07
8 24 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 55.93 52.14 1:48.07 7.31
9 13 50707 MATT Mario 1979 AUT 55.51 52.69 1:48.20 8.04
10 19 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 55.24 53.09 1:48.33 8.77
11 12 560425 VAJDIC Bernard 1980 SLO 56.05 52.92 1:48.97 12.36
12 28 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 55.73 53.30 1:49.03 12.70
13 6 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 55.88 53.24 1:49.12 13.21
14 26 511127 GINI Marc 1984 SUI 56.39 52.75 1:49.14 13.32
15 25 560355 VALENCIC Mitja 1978 SLO 56.45 52.77 1:49.22 13.77
16 11 534562 LIGETY Ted 1984 USA 55.69 53.67 1:49.36 14.55
17 23 560371 DRAGSIC Mitja 1979 SLO 56.59 52.81 1:49.40 14.78
18 50 910000 IMBODEN Urs 1975 MDA 55.92 53.63 1:49.55 15.62
19 29 50931 BECHTER Patrick 1982 AUT 56.37 53.35 1:49.72 16.58
20 32 102922 WHITE Trevor 1984 CAN 56.84 53.08 1:49.92 17.70
21 54 180292 LEINO Jukka 1978 FIN 56.37 53.72 1:50.09 18.66
22 53 50997 OMMINGER Andreas 1983 AUT 56.71 53.39 1:50.10 18.71
23 33 421400 MYHRE Lars Elton 1984 NOR 56.61 53.55 1:50.16 19.05
24 4 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 56.74 53.50 1:50.24 19.50
25 62 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 56.64 53.73 1:50.37 20.23
25 36 191640 ANSELMET Alexandre 1980 FRA 56.77 53.60 1:50.37 20.23
27 8 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 56.10 54.51 1:50.61 21.58
28 22 102435 JANYK Michael 1982 CAN 56.50 55.46 1:51.96 29.17
29 35 534040 COCHRAN Jimmy 1981 USA 56.54 1:04.78 2:01.32 81.76


因みにこの後、ラグビーMS杯準決勝(録画)を観戦予定。
二試合観れる体力が残っているかは微妙です…。

|

« ●二年経過 | Main | ●観音様の受難 »