●Crans Montana(SUI) SL速報
晴天の日曜日、今日も早朝から「例に由って」の雪山行脚。
本日のゲレンデは石打丸山、コンディションからして恐らく今季最後かと。
下部のコース状況は先週同様に酷いものでしたが、恐らく昨夜に降った雪が15cm計り積もっており、ほんの一時間程はカワイイ新雪が楽しめました。
山頂ゲレンデと観光第三リフト横のコブ斜面はもう暫く「イケそう」です。
で、更にスキーの話が続くのですが…。
FIS W-Cupも愈々フィナーレ、オーレ(フィンランド)で開催されていた「ビッグ.ファイナル」も昨日終了致しました。
男子スラロームも最終日に行われましたが、最終戦のエントリーは第二シード迄の為、ジャパン勢の出場は無し。
優勝はベテラン健在「スーパーマリオ」、続いてリゼルー、グランジェのフランス勢。
一番スタートのベニーは痛恨のDNF。今季の不振を象徴する様な結果でした。
リザルトは下記の通りです。
Rank/Bib/ FIS Code / Name/ Year/ Nation / Run 1/ Run 2/ Total Time/ FIS Points
1 | 10 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 54.24 | 51.47 | 1:45.71 | 0.00 |
2 | 6 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 54.06 | 51.74 | 1:45.80 | 0.51 |
3 | 2 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 54.72 | 51.14 | 1:45.86 | 0.85 |
4 | 7 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 53.69 | 52.30 | 1:45.99 | 1.59 |
5 | 11 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 54.70 | 51.51 | 1:46.21 | 2.84 |
6 | 20 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 55.01 | 51.35 | 1:46.36 | 3.69 |
7 | 22 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 54.90 | 51.60 | 1:46.50 | 4.48 |
8 | 13 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 54.93 | 51.64 | 1:46.57 | 4.88 |
9 | 15 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 54.69 | 51.89 | 1:46.58 | 4.94 |
10 | 4 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 54.23 | 52.43 | 1:46.66 | 5.39 |
11 | 16 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 54.76 | 52.04 | 1:46.80 | 6.19 |
12 | 5 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 54.21 | 52.74 | 1:46.95 | 7.04 |
13 | 3 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 54.78 | 52.47 | 1:47.25 | 8.74 |
14 | 12 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | 55.47 | 51.94 | 1:47.41 | 9.65 |
15 | 23 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | 55.30 | 52.28 | 1:47.58 | 10.61 |
16 | 19 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 55.98 | 51.62 | 1:47.60 | 10.73 |
17 | 18 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 55.46 | 52.59 | 1:48.05 | 13.28 |
18 | 29 | 421868 | RIIS-JOHANNESSEN Jesper | 1989 | NOR | 56.50 | 52.53 | 1:49.03 | 18.84 |
19 | 25 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 56.33 | 55.46 | 1:51.79 | 34.51 |
20 | 21 | 50931 | BECHTER Patrick | 1982 | AUT | 55.94 | 1:05.04 | 2:00.98 | 86.67 |
尚、同日にクラン.モンタナ(スイス)でヨーロッパカップの最終戦も行われ、其方にジャパン勢二人が参戦しています。結果は
佐々木明 4位(25番ビブ)
湯浅直樹 5位(21番ビブ)
湯浅直樹は相変わらず好不調の波が激しく、安定した結果を残せませんでしたが、昨季に比べ「微昇」と云った所処でしょうか。
そして佐々木明、「調子の上がってくる」のが余りにも遅すぎたシーズンでした。