« ●Bansko(BUL) SL速報 | Main | ●「木屋町二条」の災難 »

2010.01.25

●Kitzbuehel(AUT) SL速報

FIS W-Cup、男子スラローム第六戦のレース速報。

Logo本日はクラッシックレース二戦目、「ハーネンカム」in キッツビューエル(オーストリア)。
スタートリストは皆川賢太郎45番、大越龍之介74番。
バンスコでEuropa Cup二連勝の湯浅直樹は42番、ウェステンドルフのFIS Raceで7位に入った佐々木明が46番スタートです。

うねり.片斜面の多いテクニカルなコースに嫌らしいポールセット。
トップシード以降の選手のタイムが伸びない中で湯浅が一本目15位、二本目痛恨の失敗も何とか15位に入りました。
皆川.佐々木.大越は何れも一本目前半でコースアウト。

ノイロイターが初の表彰台中央へ、二位にはリゼルー、三位はラッツォーニ。
一本目一位のヘルブストは二本目まさかの失速で六位、ホスト国オーストリー勢は振るいませんでした。
尚、コンバインドの優勝はコステリッチ。


Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 10 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 49.14 48.21 1:37.35
2 2 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 49.55 48.19 1:37.74
3 12 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 49.76 48.58 1:38.34
4 6 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 49.54 48.91 1:38.45
5 8 102435 JANYK Michael 1982 CAN 50.02 48.58 1:38.60
6 13 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 49.97 48.69 1:38.66
7 7 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 49.78 49.15 1:38.93
8 1 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 49.52 49.54 1:39.06
9 18 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 51.17 47.98 1:39.15
10 15 50707 MATT Mario 1979 AUT 51.18 48.22 1:39.40
11 27 102239 COUSINEAU Julien 1981 CAN 50.90 48.60 1:39.50
12 30 102912 SPENCE Brad 1984 CAN 50.64 48.91 1:39.55
13 29 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 51.42 48.30 1:39.72
14 48 102922 WHITE Trevor 1984 CAN 51.22 48.86 1:40.08
15 42 301709 YUASA Naoki 1983 JPN 50.77 49.44 1:40.21
16 62 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 50.81 49.52 1:40.33
17 9 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 50.49 49.91 1:40.40
18 26 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT 50.89 49.52 1:40.41
19 21 560425 VAJDIC Bernard 1980 SLO 51.46 48.98 1:40.44
20 19 421400 MYHRE Lars Elton 1984 NOR 50.98 49.48 1:40.46
21 37 92591 ALBRECHT Kilian 1973 BUL 51.50 49.41 1:40.91
22 5 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 48.95 54.20 1:43.15
23 17 534562 LIGETY Ted 1984 USA 50.07 53.72 1:43.79
24 39 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 51.19 52.74 1:43.93
25 44 191640 ANSELMET Alexandre 1980 FRA 51.10 52.90 1:44.00
26 3 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT 48.54 56.63 1:45.17
27 59 532138 KASPER Nolan 1989 USA 51.29 1:04.42 1:55.71

|

« ●Bansko(BUL) SL速報 | Main | ●「木屋町二条」の災難 »