« ●無職的な一日 | Main | ●坂の上の雲 »

2010.01.17

●Wengen(SUI) SL速報

FIS W-CUP 男子スラローム第五戦の結果速報。

Intro_lauberhorn_2009_2ワールドカップも愈々今週より「クラシックレース」シリーズに突入、本日は「ラウバーホルン」in ウェンゲン(スイス)。
日本勢のスタートビヴは佐々木明が30番、久し振りにシード圏からのスタートです。
バンクーバーへの切符が懸かる湯浅は42番、皆川は45番。

佐々木は一本目中盤で転倒コースアウト、四戦連続でのポイント獲得は成らず。
湯浅直樹は27位.皆川賢太郎は23位で二本目に進むも、其々25.20位でフィニッシュ。
共に上位進出には至りませんでした。

優勝は手術明け三戦目のコステリッチ、二位は久し振りの表彰台にアンドレミラー、三位はSLリーダーのヘルブスト。
その他上位陣の顔触れも、オリンピックを前にしてそろそろ役者が揃ってきました。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 4 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 51.93 48.41 1:40.34
2 9 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 52.44 48.19 1:40.63
3 3 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT 52.07 48.78 1:40.85
4 5 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 52.51 48.53 1:41.04
5 7 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 52.07 48.98 1:41.05
6 12 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 52.74 48.33 1:41.07
7 8 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 53.40 47.86 1:41.26
8 17 534562 LIGETY Ted 1984 USA 53.13 48.27 1:41.40
9 1 50624 PRANGER Manfred 1978 AUT 53.13 48.50 1:41.63
10 15 102435 JANYK Michael 1982 CAN 53.88 47.78 1:41.66
11 20 421400 MYHRE Lars Elton 1984 NOR 53.34 48.47 1:41.81
12 24 534040 COCHRAN Jimmy 1981 USA 53.52 48.37 1:41.89
13 10 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 52.81 49.13 1:41.94
14 29 102239 COUSINEAU Julien 1981 CAN 53.53 48.61 1:42.14
15 23 910000 IMBODEN Urs 1975 MDA 53.48 48.70 1:42.18
16 26 500656 LARSSON Markus 1979 SWE 53.69 48.68 1:42.37
17 2 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 53.63 48.83 1:42.46
18 53 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 53.98 48.56 1:42.54
19 38 102912 SPENCE Brad 1984 CAN 54.38 48.32 1:42.70
20 45 300804 MINAGAWA Kentaro 1977 JPN 54.18 48.59 1:42.77
21 56 50824 DREIER Christoph 1981 AUT 54.46 48.40 1:42.86
22 25 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT 54.79 48.16 1:42.95
23 14 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 54.17 48.84 1:43.01
24 48 193347 TISSOT Maxime 1986 FRA 54.07 49.17 1:43.24
25 42 301709 YUASA Naoki 1983 JPN 54.42 48.96 1:43.38
26 21 560425 VAJDIC Bernard 1980 SLO 54.34 49.20 1:43.54
27 35 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 54.52 49.13 1:43.65
28 58 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 53.94 50.25 1:44.19
29 28 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 54.38 51.41 1:45.79

|

« ●無職的な一日 | Main | ●坂の上の雲 »