« ●栂尾にて | Main | ●節句.「人日」 »

2010.01.07

●Zagreb(CRO) SL速報

FIS W-Cup.男子スラローム第三戦、ザグレブ(クロアチア)のレース速報。
現在の職業が「自宅警備員」の為、Jスポーツでのんびり観戦しておりました。

ジャパン勢のスタートリストは湯浅42番、佐々木44番、皆川45番、大越67番。
悪柔雪の状況下、第一シード後半から第二シードの選手がタイムを稼げないコース設定、シード外の選手にも充分にチャンスがあったのですが…。

湯浅直樹はスタート直後に即コースアウト、皆川賢太郎も序盤のミスが響きDNQ、大越龍之介もDNF。
そんな中、佐々木明は二本揃えて15位入線。
所処所処に復活の兆しが見える滑りでもありました。

優勝はラッツォーリ、二位にはメルグ。
「ラ.ボンバ.トンバ」がギャラリーで見守る中のイタリー「1.2フィニッシュ」です。
一本目圧倒的なタイムを叩き出したヘルブストは、二本目魔さかの失速。
五位に沈み、SL開幕三連勝は為りませんでした。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 9 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 51.12 58.88 1:50.00 0.00
2 2 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 51.47 58.76 1:50.23 1.25
3 6 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 51.87 58.62 1:50.49 2.67
4 21 560355 VALENCIC Mitja 1978 SLO 52.01 58.74 1:50.75 4.09
5 1 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT 50.48 1:00.36 1:50.84 4.58
6 10 102435 JANYK Michael 1982 CAN 52.64 58.21 1:50.85 4.64
7 7 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 52.17 58.98 1:51.15 6.27
8 14 50707 MATT Mario 1979 AUT 51.62 59.67 1:51.29 7.04
9 17 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 52.28 59.11 1:51.39 7.58
10 19 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 51.96 59.64 1:51.60 8.73
11 8 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 52.14 59.47 1:51.61 8.78
12 12 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 53.10 58.55 1:51.65 9.00
13 63 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 53.06 58.60 1:51.66 9.05
14 47 501223 BAECK Axel 1987 SWE 53.12 58.55 1:51.67 9.11
15 45 301312 SASAKI Akira 1981 JPN 52.85 58.90 1:51.75 9.55
16 33 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI 52.81 58.96 1:51.77 9.65
17 52 102456 BIGGS Patrick 1982 CAN 52.57 59.28 1:51.85 10.09
18 29 102239 COUSINEAU Julien 1981 CAN 52.63 59.41 1:52.04 11.13
19 34 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 52.85 59.43 1:52.28 12.44
20 27 910000 IMBODEN Urs 1975 MDA 52.18 1:00.19 1:52.37 12.93
21 41 150594 TREJBAL Filip 1985 CZE 53.03 59.39 1:52.42 13.20
22 37 102912 SPENCE Brad 1984 CAN 52.87 59.75 1:52.62 14.29
23 62 561148 SKUBE Matic 1988 SLO 52.67 1:00.28 1:52.95 16.09
24 58 250127 BJOERGVINSSON Bjoergvin 1980 ISL 53.17 59.97 1:53.14 17.13
25 23 534040 COCHRAN Jimmy 1981 USA 52.43 1:03.00 1:55.43 29.62
26 38 192504 MERMILLOD B Thomas 1984 FRA 52.70 1:03.75 1:56.45 35.18
27 11 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 52.72 1:06.46 1:59.18 50.07
28 18 560425 VAJDIC Bernard 1980 SLO 52.88 1:11.41 2:04.29 77.95
29 43 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE 52.93 1:13.17 2:06.10 87.82

|

« ●栂尾にて | Main | ●節句.「人日」 »