« ●白馬遠征後記.其ノ弐 | Main | ●週末「湯島詣」 »

2010.02.28

●Whistler(CAN) SL速報

2010冬季五輪「ウィスラーinバンクーバー」、男子スラロームの結果速報。

日本勢のスタートビヴは佐々木明が27番、皆川賢太郎39番。
不見識無責任なメディアは「皆川にメダルの期待」なぞと報じておりますが、スタート順から考えて「佐々木.入賞」「皆川.二本目進出」が現実的な目標です。

スタッツはもう周知の通り、佐々木18位、皆川DNF(1st run)。
良くも悪くも今季現状通りの結果、サプライズはありませんでした。
佐々木.湯浅の両名は「ザ.ファイナル」ガルビッシュで、来季に繋がる結果を出して欲しいものです。

優勝は今季ザグレブで初戴冠の勢いか、伏兵ラッツォーリ。
二位には手術明け後、オリンピックに標準を絞ってきたコステリッチ。
不調続きの中、ウェンゲンできっかけを摑んだアンドレ.ミラーが三位入りました。

連覇を狙ったベニーは惜しくも四位、今季SLリーダーズボードのヘルブストは10位に沈みました。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 13 293098

RAZZOLI Giuliano

1984 ITA 47.79 51.53 1:39.32 0.00
2 2 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 48.37 51.11 1:39.48 0.97
3 12 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 49.03 50.73 1:39.76 2.66
4 3 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 48.33 51.48 1:39.81 2.96
5 6 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 48.92 51.28 1:40.20 5.32
6 9 560355 VALENCIC Mitja 1978 SLO 48.22 52.13 1:40.35 6.22
7 8 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 48.64 51.81 1:40.45 6.83
8 19 102239 COUSINEAU Julien 1981 CAN 49.59 51.07 1:40.66 8.10
9 4 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 48.82 51.90 1:40.72 8.46
10 7 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT 49.23 51.55 1:40.78 8.82
11 37 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 48.69 52.12 1:40.81 9.00
12 1 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 48.78 52.05 1:40.83 9.12
13 14 102435 JANYK Michael 1982 CAN 49.18 51.91 1:41.09 10.69
14 10 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 49.27 51.98 1:41.25 11.66
15 23 511127 GINI Marc 1984 SUI 49.94 51.41 1:41.35 12.26
16 41 193347 TISSOT Maxime 1986 FRA 49.52 52.02 1:41.54 13.41
17 31 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 49.54 52.03 1:41.57 13.59
18 27 301312 SASAKI Akira 1981 JPN 49.41 52.35 1:41.76 14.74
19 43 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 50.01 51.98 1:41.99 16.13
20 33 92591 ALBRECHT Kilian 1973 BUL 50.08 52.28 1:42.36 18.36
21 38 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 49.90 52.58 1:42.48 19.09
22 30 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE 50.50 52.03 1:42.53 19.39
23 50 480736 HOROSHILOV Alexandr 1984 RUS 50.50 52.32 1:42.82 21.14
24 46 532138 KASPER Nolan 1989 USA 50.66 52.51 1:43.17 23.26
25 56 90047 GEORGIEV Stefan 1977 BUL 50.86 53.06 1:43.92 27.79
26 65 30149 SIMARI B Cristian Javier 1980 ARG 51.35 53.37 1:44.72 32.62
27 53 220689 RYDING David 1986 GBR 51.58 53.55 1:45.13 35.10
28 58 910001 ROUX Christophe 1983 MDA 51.90 53.85 1:45.75 38.84
29 71 220575 NOBLE Andrew 1984 GBR 51.55 54.58 1:46.13 41.14
30 66 700724 BABUSIAK Jaroslav 1984 SVK 52.10 54.76 1:46.86 45.55

|

« ●白馬遠征後記.其ノ弐 | Main | ●週末「湯島詣」 »