« ●ヾ(´ε`*)ゝ | Main | ●「もみじのにしき」下準備 »

2010.11.15

●Levi(FIN) SL速報 

例に由って殆ど興味の無い方々計りだと思われますが…。
「FIS World Cup 10/11」男子スラロームが日本時間14日夜、開幕戦を迎えました。
愈々「スキーサーカス」の時節到来、五ヶ月間に及ぶ戦いの始まりです。

と云う訳で今シーズンのオープニングレース、レヴィ(フィンランド)の結果速報を。

初戦のスタートリストは佐々木明22番.湯浅直樹24番、共に第二シードでの開幕です。
しかし湯浅は一本目DNF、佐々木は一本目19位も二本目無念のコースアウト。
残念な結果となってしまいました。

優勝は昨季を怪我で棒に振ったグランジェが捲土重来の開幕戦制覇。
2位には地元アンドレ.ミラー、3位には堅実の滑りでコステリッチ。
ベニー、ヘルブストが一本目で姿を消す波乱はあったものの、実力者が表彰台に立つ順当な結果でした。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 7 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 52.32 54.32 1:46.64 0.00
2 15 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 52.84 54.13 1:46.97 1.89
3 3 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 53.09 54.52 1:47.61 5.55
4 27 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 52.76 55.13 1:47.89 7.15
5 10 50624 PRANGER Manfred 1978 AUT 52.82 55.17 1:47.99 7.72
6 4 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 52.91 55.20 1:48.11 8.41
7 13 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 53.19 55.15 1:48.34 9.72
8 14 102239 COUSINEAU Julien 1981 CAN 53.43 54.93 1:48.36 9.84
9 23 511127 GINI Marc 1984 SUI 53.88 54.90 1:48.78 12.24
10 1 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 53.55 55.30 1:48.85 12.64
11 9 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 53.40 55.62 1:49.02 13.61
12 18 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 53.96 55.16 1:49.12 14.19
13 40 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 54.09 55.04 1:49.13 14.24
14 57 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 54.39 54.81 1:49.20 14.64
15 26 500656 LARSSON Markus 1979 SWE 53.93 55.28 1:49.21 14.70
16 25 102912 SPENCE Brad 1984 CAN 53.86 55.71 1:49.57 16.76
17 47 150594 TREJBAL Filip 1985 CZE 54.35 55.48 1:49.83 18.25
18 16 534562 LIGETY Ted 1984 USA 54.44 55.45 1:49.89 18.59
19 50 102922 WHITE Trevor 1984 CAN 54.65 55.30 1:49.95 18.93
20 36 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE 54.26 55.72 1:49.98 19.11
21 63 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 54.45 55.56 1:50.01 19.28
22 45 102456 BIGGS Patrick 1982 CAN 54.28 55.77 1:50.05 19.51
22 28 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 54.59 55.46 1:50.05 19.51
24 41 192943 OBERT Anthony 1985 FRA 54.54 55.52 1:50.06 19.56
25 51 50931 BECHTER Patrick 1982 AUT 54.33 55.78 1:50.11 19.85
26 17 560355 VALENCIC Mitja 1978 SLO 54.42 55.75 1:50.17 20.19
27 30 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT 54.36 56.41 1:50.77 23.62
28 55 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 54.38 1:13.42 2:07.80 121.04

|

« ●ヾ(´ε`*)ゝ | Main | ●「もみじのにしき」下準備 »