« ●「ケホンケホン」 | Main | ●越後湯沢にて「中野」か「しんばし」 »

2011.01.27

●Schladming(AUT) SL速報

FIS W-Cup.男子スラローム第七戦、シュラドミング(オーストリア)のレース速報。
先日は所用の為、リアルタイムでは観戦出来ず。
未だレースの録画も見ておりませんが取り敢えずリザルトのみ。

スタートリストは佐々木明28番、湯浅直樹30番。
日本勢にとって相性の良いコース、期待も高まりましたが佐々木は一本目DNF。
湯浅は一本目15位から今季ジャパン勢初のトップ10入り。

優勝はキッツから連勝のグランジェ、2.3はスウェーデン勢。
地元オーストリー勢は振るわず、此処数戦の不振が気になる所処です。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 5 192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984 FRA 54.62 51.92 1:46.54 0.00
2 1 501017 MYHRER Andre  1983 SWE 53.77 52.81 1:46.58 0.23
3 9 501111 HARGIN Mattias  1985 SWE 54.22 52.92 1:47.14 3.44
4 13 292491 MOELGG Manfred  1982 ITA 54.92 52.55 1:47.47 5.32
5 3 380260 KOSTELIC Ivica  1979 CRO 54.42 53.12 1:47.54 5.73
6 21 501223 BAECK Axel  1987 SWE 55.48 52.21 1:47.69 6.58
7 23 501101 BYGGMARK Jens  1985 SWE 56.45 51.27 1:47.72 6.76
8 17 291145 DEVILLE Cristian  1981 ITA 55.20 52.63 1:47.83 7.39
9 4 50625 RAICH Benjamin  1978 AUT 55.35 52.49 1:47.84 7.44
10 30 301709 YUASA Naoki  1983 JPN 56.12 51.78 1:47.90 7.79
11 12 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 55.77 52.18 1:47.95 8.07
12 8 50624 PRANGER Manfred  1978 AUT 55.03 53.23 1:48.26 9.85
13 53 532138 KASPER Nolan  1989 USA 57.08 51.66 1:48.74 12.60
14 11 102435 JANYK Michael  1982 CAN 56.43 52.46 1:48.89 13.46
15 45 511174 VOGEL Markus  1984 SUI 57.07 52.00 1:49.07 14.49
16 57 202462 DOPFER Fritz  1987 GER 56.57 52.78 1:49.35 16.09
17 7 510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981 SUI 56.12 53.28 1:49.40 16.38
18 20 560355 VALENCIC Mitja  1978 SLO 56.71 52.71 1:49.42 16.49
19 16 534562 LIGETY Ted  1984 USA 56.38 53.06 1:49.44 16.60
20 26 910000 IMBODEN Urs  1975 MDA 57.15 52.48 1:49.63 17.69
21 10 192506 MISSILLIER Steve  1984 FRA 55.55 54.22 1:49.77 18.49
22 34 534508 CHODOUNSKY David  1984 USA 57.00 52.82 1:49.82 18.78
23 29 102922 WHITE Trevor  1984 CAN 56.93 53.16 1:50.09 20.33
24 33 501116 LAHDENPERAE Anton  1985 SWE 56.49 54.02 1:50.51 22.73
25 39 102727 STUTZ Paul  1983 CAN 57.00 53.54 1:50.54 22.90

|

« ●「ケホンケホン」 | Main | ●越後湯沢にて「中野」か「しんばし」 »