« ●いざ「聖地巡礼」 | Main | ●白馬遠征・初日 »

2011.02.21

●FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS 2011

Gap2011logo今年は二年に一度のFISアルペン「世界選手権」イヤー。
2/8から20日迄、ガルビッシュ.パルテンキルヘン(ドイツ)での開催です。
ジャパン期待の男子SLは大会最終日の昨日行われました。
そんな訳での結果速報ですが。

湯浅直樹6位入賞 キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

25番BIBから1本目ジャンプアップの9位、二本目も順位を上げて入賞。
ジャパン勢の世界選手権ヒト桁入賞は93年、木村公宣のコンビ9位以来ではないでしょうか。
尤もこんな時に限ってJスポーツでの放送も無く、FISホームページからリザルトのみを窺い知る事しか出来ません…。

佐々木明(27BIB)は1本目惜しくも31位、
選手権なので上位30人の後に二本目を滑りましたが無念のDNF。
大越龍之介(53BIB)が嬉しい誤算(?)の28位。
前日同コースで行われた、FISレース6位入賞の好調を維持した感です。
W杯を含めて初の30位以内ポイント獲得、これをきっかけに飛躍を期待したいもの。

優勝はグランジェ、昨年怪我でオリンピックを棒に振った無念を晴らしました。
二位にビックマルク、三位はメルグが入りました。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 2 192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984 FRA 51.30 50.42 1:41.72 0.00
2 18 501101 BYGGMARK Jens  1985 SWE 52.39 49.76 1:42.15 2.58
3 1 292491 MOELGG Manfred  1982 ITA 51.52 50.81 1:42.33 3.66
4 14 50707 MATT Mario  1979 AUT 53.11 49.43 1:42.54 4.92
5 8 102239 COUSINEAU Julien  1981 CAN 52.95 49.64 1:42.59 5.22
6 25 301709 YUASA Naoki  1983 JPN 52.60 50.08 1:42.68 5.76
7 16 291145 DEVILLE Cristian  1981 ITA 53.11 49.67 1:42.78 6.36
8 6 380260 KOSTELIC Ivica  1979 CRO 52.32 50.56 1:42.88 6.96
9 11 50624 PRANGER Manfred  1978 AUT 52.41 50.62 1:43.03 7.86
10 5 501017 MYHRER Andre  1983 SWE 51.87 51.35 1:43.22 9.00
11 10 501223 BAECK Axel  1987 SWE 52.59 50.90 1:43.49 10.61
12 3 501111 HARGIN Mattias  1985 SWE 52.27 51.32 1:43.59 11.21
13 20 560355 VALENCIC Mitja  1978 SLO 53.03 50.60 1:43.63 11.45
14 22 910000 IMBODEN Urs  1975 MDA 53.75 50.03 1:43.78 12.35
15 29 532138 KASPER Nolan  1989 USA 53.16 50.67 1:43.83 12.65
16 28 150594 TREJBAL Filip  1985 CZE 54.04 49.80 1:43.84 12.71
17 39 194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA 54.13 49.78 1:43.91 13.13
18 33 50824 DREIER Christoph  1981 AUT 53.95 50.07 1:44.02 13.79
19 17 534562 LIGETY Ted  1984 USA 52.78 51.39 1:44.17 14.69
20 26 102922 WHITE Trevor  1984 CAN 53.84 50.58 1:44.42 16.19
21 43 202462 DOPFER Fritz  1987 GER 53.63 50.88 1:44.51 16.73
22 37 293797 GROSS Stefano  1986 ITA 54.33 50.60 1:44.93 19.25
23 23 421400 MYHRE Lars Elton  1984 NOR 53.55 52.02 1:45.57 23.09
24 51 700830 ZAMPA Adam  1990 SVK 54.08 51.56 1:45.64 23.51
25 30 511896 MURISIER Justin  1992 SUI 55.49 51.79 1:47.28 33.34
26 34 92591 ALBRECHT Kilian  1973 BUL 55.12 52.52 1:47.64 35.50
27 41 511174 VOGEL Markus  1984 SUI 54.15 53.60 1:47.75 36.16
28 53 302982 OHKOSHI Ryunosuke  1988 JPN 55.50 53.13 1:48.63 41.44
29 56 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980 ARG 55.53 53.85 1:49.38 45.94
30 75 380335 ZUBCIC Filip  1993 CRO 57.22 53.26 1:50.48 52.53

|

« ●いざ「聖地巡礼」 | Main | ●白馬遠征・初日 »