« ●「上越新幹線」車中にて | Main | ●2011/12「シーズンイン」 »

2011.12.22

●Flachau(AUT) SL速報

FIS W-Cup.男子スラローム第三戦、フラッハウ(オーストリア)のレース速報。

湯浅直樹(22番BIB)は中盤で内傾転倒、佐々木明(55番BIB)は掘れたコースにスキーが走らず共にDNQ、一本目で姿を消してしまいました。

優勝はコステリッチ、スラロームでは最早磐石の滑りです。
二位にはアンド.レミラー、三位には好調イタリー勢からデヴィルが入りました。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 6 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 55.11 53.83 1:48.94 0.00
2 1 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 55.46 53.55 1:49.01 0.39
3 7 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 55.25 53.78 1:49.03 0.50
4 8 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 55.62 53.63 1:49.25 1.74
5 14 50624 PRANGER Manfred 1978 AUT 55.26 54.13 1:49.39 2.52
6 25 290732 THALER Patrick 1978 ITA 55.93 53.90 1:49.83 4.98
7 4 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 55.86 54.16 1:50.02 6.05
8 13 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE 56.41 53.67 1:50.08 6.38
9 2 50707 MATT Mario 1979 AUT 55.99 54.47 1:50.46 8.51
10 19 560355 VALENCIC Mitja 1978 SLO 56.18 54.33 1:50.51 8.79
11 9 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT 56.53 54.17 1:50.70 9.85
12 26 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 56.34 54.39 1:50.73 10.02
13 15 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 56.82 54.22 1:51.04 11.76
14 11 501223 BAECK Axel 1987 SWE 56.81 54.30 1:51.11 12.15
15 20 102239 COUSINEAU Julien 1981 CAN 57.07 54.30 1:51.37 13.61
16 28 193347 TISSOT Maxime 1986 FRA 57.06 54.35 1:51.41 13.83
17 35 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 57.12 54.31 1:51.43 13.94
18 45 421400 MYHRE Lars Elton 1984 NOR 56.54 54.93 1:51.47 14.17
18 44 50824 DREIER Christoph 1981 AUT 57.34 54.13 1:51.47 14.17
20 10 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 56.25 55.28 1:51.53 14.50
21 46 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 57.24 54.31 1:51.55 14.61
22 23 511174 VOGEL Markus 1984 SUI 57.45 54.15 1:51.60 14.89
23 24 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 57.16 54.50 1:51.66 15.23
24 47 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 57.44 54.66 1:52.10 17.69
25 16 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 56.69 55.62 1:52.31 18.87
26 18 532138 KASPER Nolan 1989 USA 56.97 55.40 1:52.37 19.21
27 34 102922 WHITE Trevor 1984 CAN 57.46 56.50 1:53.96 28.11
28 27 102912 SPENCE Brad 1984 CAN 57.21 1:07.04 2:04.25 85.73

|

« ●「上越新幹線」車中にて | Main | ●2011/12「シーズンイン」 »