« ●カメラを持って♪ | Main | ●「新機」購入 »

2011.12.09

●Beaver Creek(USA) SL速報

例に由って殆ど興味の無い方々計りだと思われますが…。
「FIS World Cup 11/12」男子スラロームが日本時間9日未明、開幕戦を迎えました。
今季の欧州は例年に無い暖冬の為、至る所処雪不足。
初戦会場も紆余曲「雪」の上、ビーバークリーク(アメリカ)に変わりました。
そんな訳でのオープニングレース、結果速報を。

初戦のスタートリストは湯浅直樹25番、佐々木明54番。
しかし湯浅は序盤からリズムに乗れず硬い滑りでDNQ、佐々木は見せ場を作れぬ儘コースアウト。
コースの荒れ、エントリー数も少ない中で両者とも二本目に進めず、今季の形勢も可也厳しそうです。

優勝は昨季のオーバーオールチャンプ、コステリッチが圧巻の開幕戦制覇。
2位には惜しくも大魚を逃したディヴル、3位にはGSの好調その儘にヒルシャー。
中波乱はあったものの、一本目トップ3が表彰台を占める順当な結果でした。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 5 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 54.64 55.56 1:50.20 0.00
2 11 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 54.64 55.70 1:50.34 0.77
3 7 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 54.50 56.18 1:50.68 2.66
4 20 532138 KASPER Nolan 1989 USA 55.02 55.88 1:50.90 3.87
5 22 560355 VALENCIC Mitja 1978 SLO 55.55 55.50 1:51.05 4.71
6 1 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 55.16 55.90 1:51.06 4.76
7 39 290732 THALER Patrick 1978 ITA 56.15 54.92 1:51.07 4.82
8 4 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 55.39 55.74 1:51.13 5.15
9 19 50624 PRANGER Manfred 1978 AUT 55.33 55.91 1:51.24 5.76
10 8 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 55.32 55.94 1:51.26 5.87
11 40 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 56.01 55.48 1:51.49 7.14
12 43 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT 56.36 55.31 1:51.67 8.14
13 18 534562 LIGETY Ted 1984 USA 55.15 56.55 1:51.70 8.30
14 9 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE 55.77 56.01 1:51.78 8.75
15 26 102912 SPENCE Brad 1984 CAN 56.43 55.36 1:51.79 8.80
16 24 511174 VOGEL Markus 1984 SUI 55.26 56.62 1:51.88 9.30
17 21 102239 COUSINEAU Julien 1981 CAN 55.87 56.11 1:51.98 9.85
18 3 50707 MATT Mario 1979 AUT 55.46 56.56 1:52.02 10.07
19 15 102435 JANYK Michael 1982 CAN 56.62 55.47 1:52.09 10.46
20 29 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 55.87 56.25 1:52.12 10.63
21 48 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 56.58 55.57 1:52.15 10.79
22 6 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 55.63 56.56 1:52.19 11.02
23 47 50824 DREIER Christoph 1981 AUT 56.85 55.40 1:52.25 11.35
24 23 500656 LARSSON Markus 1979 SWE 56.30 56.05 1:52.35 11.90
25 16 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 56.13 56.55 1:52.68 13.73
26 13 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 56.16 56.70 1:52.86 14.72
27 32 532431 MILLER Bode 1977 USA 56.68 56.25 1:52.93 15.11
28 12 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 56.68 56.26 1:52.94 15.17
29 49 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 56.61 56.78 1:53.39 17.66
30 45 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI 56.49 1:12.39 2:08.88 103.40

|

« ●カメラを持って♪ | Main | ●「新機」購入 »