« ●彦九郎の受難 | Main | ●「喫煙禁止区域」拡大中 »

2012.01.23

●Kitzbuehel(AUT) SL速報

LogoFIS W-Cup、男子スラローム第七戦のレース速報。
本日はクラッシックレース二戦目、「ハーネンカム」in キッツビューエル(オーストリア)。
昨日DHの興奮も冷めぬ中でのSL開催です。

例に由ってのうねりと斜面変化多いテクニカルなコース、加えて柔雪バーンの轍にコースアウト選手続出。
ウェンゲンで右膝を負傷、痛み止めを服しての強行出場の湯浅直樹は29番スタート、20位に入り貴重なポイントを獲得しました。
67番スタートの佐々木明は序盤でDNF、今季未だ結果を残せません。

優勝は遅咲きクリスチャン.デヴィル、念願のW杯初戴冠です。
二位には地元スーパーマリオ、三位はコンビも掛かるコステリッチが無理せず入線。
ヒルシャーは痛恨の片ハン、前戦に続きポールに泣かされる結果となりました。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 1 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 51.49 47.70 1:39.19
2 6 50707 MATT Mario 1979 AUT 50.76 49.15 1:39.91
3 3 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 50.77 49.20 1:39.97
4 19 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 52.12 48.02 1:40.14
5 13 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE 51.99 48.64 1:40.63
6 4 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 52.16 48.94 1:41.10
7 14 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 52.77 48.41 1:41.18
8 49 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT 53.92 47.32 1:41.24
9 20 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 52.37 48.99 1:41.36
10 16 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 52.55 48.87 1:41.42
11 15 50624 PRANGER Manfred 1978 AUT 52.18 49.26 1:41.44
12 23 290732 THALER Patrick 1978 ITA 52.56 49.18 1:41.74
13 24 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT 53.48 48.46 1:41.94
14 28 102912 SPENCE Brad 1984 CAN 53.97 48.16 1:42.13
14 22 532138 KASPER Nolan 1989 USA 53.63 48.50 1:42.13
16 11 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 53.06 49.14 1:42.20
17 54 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 54.52 47.81 1:42.33
18 21 102435 JANYK Michael 1982 CAN 54.04 48.39 1:42.43
19 41 534040 COCHRAN Jimmy 1981 USA 53.72 48.76 1:42.48
20 29 301709 YUASA Naoki 1983 JPN 53.72 49.10 1:42.82
21 44 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 54.63 48.21 1:42.84
22 47 193347 TISSOT Maxime 1986 FRA 54.23 48.86 1:43.09
23 51 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 54.70 48.47 1:43.17
24 42 930105 GRANSTROM Colby 1990 USA 54.55 49.12 1:43.67

|

« ●彦九郎の受難 | Main | ●「喫煙禁止区域」拡大中 »