« ●猿沢池にて | Main | ●「凜々と」 »

2012.01.15

●Wengen(SUI) SL速報

Intro_lauberhorn_2009_2アルペンW杯も今週より「クラシックレース」シリーズに突入。
第一弾は「ラウバーホルン」in ウェンゲン(スイス)。
そんな訳でFIS W-CUP、男子スラローム第六戦の結果速報です。

.
日本勢は湯浅直樹(25番).佐々木明(55番)、両者共にDNF。
湯浅は第二シードも危うくなってきました…。

優勝は「鬼の居ぬ間」のコステリッチ、一昨年.昨年に続きウェンゲン三連覇です。
2位には粘ってアンドレ.ミラー、3位にはSL初表彰台のフリッツ.ドファー。
総合&SLでトップを争うヒルシャーは一本目「ブッちぎり(△0.77)」の1位も、痛恨の片ハンにて失格。
オーバーオール争いは混沌として参りました。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 3 380260 KOSTELIC Ivica  1979 CRO 53.67 52.00 1:45.67
2 7 501017 MYHRER Andre  1983 SWE 53.99 52.53 1:46.52
3 23 202462 DOPFER Fritz  1987 GER 54.31 52.24 1:46.55
4 2 50707 MATT Mario  1979 AUT 53.64 52.95 1:46.59
5 4 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 54.21 52.39 1:46.60
6 1 291145 DEVILLE Cristian  1981 ITA 53.66 53.21 1:46.87
7 20 293797 GROSS Stefano  1986 ITA 54.46 52.55 1:47.01
8 29 194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA 54.78 52.26 1:47.04
9 34 421400 MYHRE Lars Elton  1984 NOR 54.09 52.98 1:47.07
10 12 501101 BYGGMARK Jens  1985 SWE 54.80 52.43 1:47.23
11 8 501223 BAECK Axel  1987 SWE 54.31 52.95 1:47.26
12 15 50624 PRANGER Manfred  1978 AUT 54.94 52.51 1:47.45
13 22 290732 THALER Patrick  1978 ITA 54.77 52.94 1:47.71
14 46 50824 DREIER Christoph  1981 AUT 55.38 52.41 1:47.79
15 16 50625 RAICH Benjamin  1978 AUT 54.64 53.19 1:47.83
16 10 293098 RAZZOLI Giuliano  1984 ITA 55.25 52.66 1:47.91
17 26 511174 VOGEL Markus  1984 SUI 54.76 53.16 1:47.92
18 24 500656 LARSSON Markus  1979 SWE 55.46 52.53 1:47.99
19 19 102435 JANYK Michael  1982 CAN 55.50 52.50 1:48.00
20 9 501111 HARGIN Mattias  1985 SWE 55.10 53.15 1:48.25
21 27 102912 SPENCE Brad  1984 CAN 55.76 52.65 1:48.41
22 45 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984 FRA 55.43 53.01 1:48.44
23 54 51395 DIGRUBER Marc  1988 AUT 55.64 53.00 1:48.64
24 37 150644 KRYZL Krystof  1986 CZE 55.60 53.41 1:49.01
25 36 193334 RIVAS Gabriel  1986 FRA 55.25 54.13 1:49.38
26 30 193347 TISSOT Maxime  1986 FRA 54.91 1:05.13 2:00.04
27 40 50981 HOERL Wolfgang  1983 AUT 55.59 1:09.76 2:05.35

|

« ●猿沢池にて | Main | ●「凜々と」 »