« ●3月11日 | Main | ●「「恋人はサンタクロ~ス♪」 »

2012.03.12

●Kranjska Gora(SLO) SL速報

FIS W-Cup男子スラローム第十戦、クラニスカ.ゴラ(スロベニア)のレース速報。

ジャパン勢のスタートリストは湯浅直樹22番.佐々木明56番。
湯浅は一本目23位も二本目に中間で片ハンDNF、内容もやや不完全燃焼の感。
佐々木は今回も精彩を欠く滑り、後半は諦めからか流しての完走にて今季終戦。
これで残すは「ファイナル」シュラドミング、湯浅は最終戦進出も佐々木にとっては今季最後のW杯となってしまいました。

ヒルシャーが片ハンで消え、手術明けのコステリッチも本調子に程遠い「主役不在」の中、優勝は「第三の男」アンドレ.ミラー。
SLタイトル争いはやおら混沌として参りました。
二位には惜しくも今季二勝目為らず、クリスチャン.ディヴレ。
三位にはピンテゥルー、上位陣軒並み総崩れの中、一本目14位からジャンプアップでSL初の表彰台に立ちました。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 1 501017 MYHRER Andre  1983 SWE 50.59 50.40 1:40.99 0.00
2 5 291145 DEVILLE Cristian  1981 ITA 50.85 50.63 1:41.48 2.96
3 17 194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA 52.32 49.25 1:41.57 3.50
4 4 293797 GROSS Stefano  1986 ITA 51.46 50.25 1:41.71 4.35
5 26 500656 LARSSON Markus  1979 SWE 52.57 49.17 1:41.74 4.53
6 32 530165 BRANDENBURG Will  1987 USA 52.50 49.36 1:41.86 5.25
7 6 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 51.90 50.05 1:41.95 5.80
8 21 560355 VALENCIC Mitja  1978 SLO 52.22 49.75 1:41.97 5.92
9 16 534562 LIGETY Ted  1984 USA 52.43 49.59 1:42.02 6.22
9 8 50624 PRANGER Manfred  1978 AUT 51.45 50.57 1:42.02 6.22
11 12 501101 BYGGMARK Jens  1985 SWE 51.06 50.98 1:42.04 6.34
12 28 50981 HOERL Wolfgang  1983 AUT 52.42 49.70 1:42.12 6.83
13 11 501111 HARGIN Mattias  1985 SWE 51.70 50.45 1:42.15 7.01
14 19 290732 THALER Patrick  1978 ITA 52.34 49.90 1:42.24 7.55
15 10 293098 RAZZOLI Giuliano  1984 ITA 51.53 50.85 1:42.38 8.40
16 7 380260 KOSTELIC Ivica  1979 CRO 51.77 50.78 1:42.55 9.42
17 18 532138 KASPER Nolan  1989 USA 51.94 50.65 1:42.59 9.66
18 9 50625 RAICH Benjamin  1978 AUT 51.88 50.72 1:42.60 9.72
19 24 102435 JANYK Michael  1982 CAN 53.18 49.52 1:42.70 10.33
20 14 192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984 FRA 52.98 49.86 1:42.84 11.17
21 42 480736 KHOROSHILOV Alexander  1984 RUS 53.45 49.53 1:42.98 12.02
22 23 50605 HERBST Reinfried  1978 AUT 52.90 50.13 1:43.03 12.32
23 25 501223 BAECK Axel  1987 SWE 52.28 50.77 1:43.05 12.44
24 13 202462 DOPFER Fritz  1987 GER 53.74 49.38 1:43.12 12.87
25 34 534040 COCHRAN Jimmy  1981 USA 53.52 50.12 1:43.64 16.01
26 27 102912 SPENCE Brad  1984 CAN 53.01 50.65 1:43.66 16.13
27 30 511174 VOGEL Markus  1984 SUI 53.55 50.37 1:43.92 17.70
28 45 150594 TREJBAL Filip  1985 CZE 53.74 50.25 1:43.99 18.12
29 38 150644 KRYZL Krystof  1986 CZE 53.74 50.29 1:44.03 18.36
30 41 291318 TONETTI Riccardo  1989 ITA 53.49 58.47 1:51.96 66.26

|

« ●3月11日 | Main | ●「「恋人はサンタクロ~ス♪」 »