« ●「師走の支度」「新年の支度」 | Main | ●「Xday」決定 »

2012.11.28

●Levi (FIN) EC/SL速報

先月より開幕した「2012/13 FISアルペンワールドカップ」。
ジャパン期待のスラロームはWC初戦に続き、レヴィにてEC(×2)が行われました。
そんな訳で先日のヨーロッパカップ第1.2戦、結果速報になります。

ECはWCと違い、JスポさんやFISのネットライブも御座いません。
従いFISのHPだけが情報源、リザルトで判断するしかないのですが…。

佐々木明11位&8位、取敢えずは復調の気配です。
1st.2ndレース共に20番台ビヴからの上位入選、今季初戦としては中々の結果です。
トップとの秒差が少し気になりますが、佐々木は元々スロースターター気味。
シーズン序盤の時期とスタート順を考えれば、何より二戦とも「完走」して結果を残せた事の方が大きいでしょう。
ともあれ、復活に向けての足懸かりを掴んだのは事実です。

因みに大越龍之介は41位と38位、石井智也はDNQ(2nd run)と36位。
正直、未だワールドカップで二本目に残るレベルには達していません。
だったら欧州にワンシーズン腰を据え、ECとFISレースフル参戦した方がレベルは上る様に思えるのですが、予算的に難しいのでしょうね…。

兎に角、ナショナルチームから外されて佐々木の尻に火が付いたのは確か。
捲土重来、10年間チームジャパンの屋台骨を背負ってきた「意地」と「力量」に期待したいものです。

Rank/Bib/FIS Code /Name/Year/Nation /Run1/Run2/Total Time/FIS Points

1 16 501223 BAECK Axel  1987 SWE 56.47 58.09 1:54.56 6.00
2 17 501111 HARGIN Mattias  1985 SWE 57.03 57.79 1:54.82 7.41
3 3 201891 SCHMID Philipp  1986 GER 56.60 58.70 1:55.30 10.00
4 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994 NOR 56.04 59.33 1:55.37 10.38
5 19 180703 PALONIEMI Santeri  1993 FIN 56.63 58.78 1:55.41 10.60
6 2 193967 MUFFAT JEANDET Victor  1989 FRA 57.05 58.38 1:55.43 10.71
7 6 421849 JOHANSEN Truls  1989 NOR 56.63 58.81 1:55.44 10.76
8 13 422082 SOLEVAAG Sebastian-Foss  1991 NOR 56.95 58.66 1:55.61 11.68
9 4 194212 THOULE Nicolas  1990 FRA 56.90 58.76 1:55.66 11.95
10 72 511983 AERNI Luca  1993 SUI 58.28 57.53 1:55.81 12.77
 11 29 301312 SASAKI Akira  1981 JPN 57.00 58.92 1:55.92 13.36
12 7 150644 KRYZL Krystof  1986 CZE 57.23 58.72 1:55.95 13.52
13 23 511908 SCHMIDIGER Reto  1992 SUI 57.30 58.68 1:55.98 13.69
14 15 220689 RYDING David  1986 GBR 57.37 58.86 1:56.23 15.04
15 28 501458 LINDH Calle  1990 SWE 57.64 58.68 1:56.32 15.53
16 5 421400 MYHRE Lars Elton  1984 NOR 58.18 58.25 1:56.43 16.12
17 70 501401 SAXVALL Per  1989 SWE 57.91 58.64 1:56.55 16.77
18 39 501116 LAHDENPERAE Anton  1985 SWE 58.30 58.28 1:56.58 16.93
19 8 291318 TONETTI Riccardo  1989 ITA 57.26 59.37 1:56.63 17.20
20 12 480736 KHOROSHILOV Alexander  1984 RUS 57.51 59.25 1:56.76 17.91
21 18 511127 GINI Marc  1984 SUI 57.01 59.78 1:56.79 18.07
22 32 150594 TREJBAL Filip  1985 CZE 57.94 58.88 1:56.82 18.23
23 10 561148 SKUBE Matic  1988 SLO 57.58 59.49 1:57.07 19.58
24 25 51395 DIGRUBER Marc  1988 AUT 58.24 58.99 1:57.23 20.45
25 52 194207 THEOLIER Steven  1990 FRA 58.27 59.08 1:57.35 21.10
26 69 54027 BRENNSTEINER Stefan  1991 AUT 58.67 59.38 1:58.05 24.89
27 65 380334 VIDOVIC Matej  1993 CRO 58.41 59.90 1:58.31 26.30
28 34 202464 GASSNER Philipp  1992 GER 58.34 1:00.05 1:58.39 26.73
29 53 290095 BALLERIN Andrea  1989 ITA 58.50 59.97 1:58.47 27.16
30 56 6290183 RONCI Giordano  1992 ITA 58.89 59.67 1:58.56 27.65
31 51 511996 YULE Daniel  1993 SUI 58.79 1:00.18 1:58.97 29.87
32 26 380290 SAMSAL Dalibor  1985 CRO 59.04 59.99 1:59.03 30.19
33 59 53969 BISCHOF Martin  1991 AUT 59.51 59.70 1:59.21 31.17
34 73 990051 BOSCA Giulio  1990 ITA 59.69 1:00.01 1:59.70 33.82
35 22 561161 JAZBEC Patrick  1989 SLO 58.82 1:00.92 1:59.74 34.03
36 45 422134 BJERTNESS Endre  1992 NOR 59.32 1:00.61 1:59.93 35.06
37 80 380335 ZUBCIC Filip  1993 CRO 59.68 1:00.47 2:00.15 36.25
38 57 550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992 LAT 59.49 1:00.73 2:00.22 36.63
39 77 202485 KETTERER David  1993 GER 59.55 1:00.73 2:00.28 36.96
40 62 561244 KRANJEC Zan  1992 SLO 59.19 1:01.21 2:00.40 37.61
 41 35 302982 OHKOSHI Ryunosuke  1988 JPN 59.33 1:01.36 2:00.69 39.18
42 64 481327 TRIKHICHEV Pavel  1992 RUS 59.50 1:01.51 2:01.01 40.91
43 46 192943 OBERT Anthony  1985 FRA 59.30 1:01.79 2:01.09 41.34
44 78 511741 ZURBRIGGEN Elia  1990 SUI 59.84 1:01.73 2:01.57 43.94

Rank/Bib/FIS Code /Name/Year/Nation /Run1/Run2/Total Time/FIS Points

1 10 421400 MYHRE Lars Elton  1984 NOR 57.57 58.11 1:55.68 6.00
2 7 501111 HARGIN Mattias  1985 SWE 57.57 58.20 1:55.77 6.48
3 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994 NOR 57.65 58.18 1:55.83 6.80
4 8 180703 PALONIEMI Santeri  1993 FIN 58.03 58.24 1:56.27 9.16
5 35 511174 VOGEL Markus  1984 SUI 58.29 58.03 1:56.32 9.43
6 36 54063 FELLER Manuel  1992 AUT 57.47 58.86 1:56.33 9.48
7 1 193967 MUFFAT JEANDET Victor  1989 FRA 57.06 59.30 1:56.36 9.64
 8 20 301312 SASAKI Akira  1981 JPN 58.56 57.96 1:56.52 10.50
9 9 150644 KRYZL Krystof  1986 CZE 58.35 58.22 1:56.57 10.77
10 12 511983 AERNI Luca  1993 SUI 58.56 58.12 1:56.68 11.36
11 11 422082 SOLEVAAG Sebastian-Foss  1991 NOR 58.72 58.11 1:56.83 12.16
12 6 421849 JOHANSEN Truls  1989 NOR 57.86 59.09 1:56.95 12.81
13 50 512014 NIEDERBERGER Bernhard  1993 SUI 59.36 57.66 1:57.02 13.18
14 14 480736 KHOROSHILOV Alexander  1984 RUS 59.20 57.83 1:57.03 13.24
15 15 220689 RYDING David  1986 GBR 59.43 57.99 1:57.42 15.33
16 19 511908 SCHMIDIGER Reto  1992 SUI 58.87 58.60 1:57.47 15.59
17 23 193986 PLACE Francois  1989 FRA 59.71 57.80 1:57.51 15.81
18 38 294348 PERAUDO Adam  1987 ITA 59.03 58.52 1:57.55 16.02
19 21 201896 STEHLE Dominik  1986 GER 59.73 57.91 1:57.64 16.50
20 29 51395 DIGRUBER Marc  1988 AUT 59.47 58.23 1:57.70 16.83
21 41 51434 TIPPELREITHER Matthias  1988 AUT 59.70 58.08 1:57.78 17.26
22 32 194207 THEOLIER Steven  1990 FRA 59.33 58.50 1:57.83 17.52
23 48 422134 BJERTNESS Endre  1992 NOR 59.66 58.24 1:57.90 17.90
24 17 511127 GINI Marc  1984 SUI 58.95 59.25 1:58.20 19.51
25 55 290095 BALLERIN Andrea  1989 ITA 59.33 58.89 1:58.22 19.61
26 31 320266 JUNG Dong-Hyun  1988 KOR 59.56 58.84 1:58.40 20.58
27 13 561148 SKUBE Matic  1988 SLO 59.73 58.76 1:58.49 21.06
28 27 700830 ZAMPA Adam  1990 SVK 59.51 59.01 1:58.52 21.22
29 46 193334 RIVAS Gabriel  1986 FRA 59.86 58.93 1:58.79 22.67
30 58 6290183 RONCI Giordano  1992 ITA 1:00.00 58.83 1:58.83 22.88
31 40 193347 TISSOT Maxime  1986 FRA 1:00.18 59.02 1:59.20 24.87
32 24 501401 SAXVALL Per  1989 SWE 59.77 59.57 1:59.34 25.62
33 56 53922 WIESER Manuel  1990 AUT 1:00.32 59.07 1:59.39 25.88
34 68 380334 VIDOVIC Matej  1993 CRO 59.74 59.67 1:59.41 25.99
35 79 380335 ZUBCIC Filip  1993 CRO 1:00.96 59.77 2:00.73 33.07
 36 66 303097 ISHII Tomoya  1989 JPN 1:00.96 1:00.20 2:01.16 35.37
36 54 511996 YULE Daniel  1993 SUI 1:00.34 1:00.82 2:01.16 35.37
 38 34 302982 OHKOSHI Ryunosuke  1988 JPN 1:00.73 1:00.53 2:01.26 35.91
39 89 180718 HENTTINEN Jens  1993 FIN 1:01.19 1:00.24 2:01.43 36.82
40 59 550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992 LAT 1:01.69 1:00.19 2:01.88 39.23
41 81 202520 HOLZMANN Sebastian  1993 GER 1:01.51 1:00.60 2:02.11 40.46
42 95 481103 ANDRIENKO Aleksander  1990 RUS 1:02.48 1:00.22 2:02.70 43.62
43 100 481428 NOVIKOV Vladislav  1993 RUS 1:02.07 1:00.71 2:02.78 44.05
44 102 20174 VIDOSA Roger  1984 AND 1:03.01 1:01.58 2:04.59 53.75
45 101 491501 ROCAMORA Pol  1991 SPA 1:03.18 1:01.54 2:04.72 54.45
46 97 700879 ZAMPA Andreas  1993 SVK 1:04.87 1:02.45 2:07.32 68.39

|

« ●「師走の支度」「新年の支度」 | Main | ●「Xday」決定 »