« ●夜間は行かん | Main | ●「2012/13 Winter」HAPPO-ONE »

2012.11.11

●Levi(FIN) SL速報 

えー、本日は待ちに待った「スキーサーカス」のおハナシ。
「2012/13.FIS World Cup
」の男子スラロームが日本時間11日夜、開幕を迎えました。
愈々アルペンレースの季節本番、五ヶ月間に亘る雪上バトルの始まりです。

と云う訳で今季の第一戦、レヴィ(フィンランド)の結果速報。
ジャパン勢のスタートリストは湯浅直樹19番/石井智也74番。
湯浅は一本目26位、二本目は途中迄良い滑りも後半まさかの転倒。
結局完走選手中最下位の27位、救いは辛うじてポイントが取れた事でしょうか。
石井はDNQ、未だこのステージでは家賃が高そうです。

優勝はレッドビブの自信からか貫禄すら見せたアンドレ.ミラー、2位にはこれ亦圧巻の滑りで総合チャンプ、ヒルシャー、3位には久方振りのビクマルクが入りました。
第二シード後半から40番台スタートの選手が次々とジャンプアップする小波乱の展開でしたが、上位二人の滑りは個性こそ違えど流石と云うべきもの。
今季のSL戦線もミラー.ヒルシャーを軸に展開されそうです。

Rank/Bib/FIS Code /Name/Year/Nation /Run1/Run2/Total Time/FIS Points

1 7 501017 MYHRER Andre  1983 SWE 53.86 55.69 1:49.55 0.00
2 6 53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT 54.13 55.48 1:49.61 0.34
3 16 501101 BYGGMARK Jens  1985 SWE 54.17 55.99 1:50.16 3.45
4 24 292491 MOELGG Manfred  1982 ITA 54.40 55.88 1:50.28 4.13
5 13 290732 THALER Patrick  1978 ITA 54.79 55.71 1:50.50 5.38
6 23 50605 HERBST Reinfried  1978 AUT 55.44 55.15 1:50.59 5.89
7 3 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 54.44 56.21 1:50.65 6.23
8 2 380260 KOSTELIC Ivica  1979 CRO 54.77 56.14 1:50.91 7.70
9 12 501111 HARGIN Mattias  1985 SWE 54.50 56.55 1:51.05 8.49
10 47 201891 SCHMID Philipp  1986 GER 55.01 56.05 1:51.06 8.55
11 32 422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994 NOR 55.27 55.83 1:51.10 8.77
12 11 50624 PRANGER Manfred  1978 AUT 54.91 56.24 1:51.15 9.06
13 10 293098 RAZZOLI Giuliano  1984 ITA 55.43 55.77 1:51.20 9.34
13 9 534562 LIGETY Ted  1984 USA 55.13 56.07 1:51.20 9.34
15 30 530165 BRANDENBURG Will  1987 USA 54.97 56.35 1:51.32 10.02
16 15 202462 DOPFER Fritz  1987 GER 54.94 56.43 1:51.37 10.30
17 29 511174 VOGEL Markus  1984 SUI 55.01 56.50 1:51.51 11.09
18 45 480736 KHOROSHILOV Alexander  1984 RUS 54.43 57.09 1:51.52 11.15
19 14 560355 VALENCIC Mitja  1978 SLO 55.39 56.16 1:51.55 11.32
20 8 50625 RAICH Benjamin  1978 AUT 54.83 56.76 1:51.59 11.55
21 5 293797 GROSS Stefano  1986 ITA 55.04 56.65 1:51.69 12.11
22 38 194212 THOULE Nicolas  1990 FRA 55.41 56.29 1:51.70 12.17
23 17 194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA 55.02 56.85 1:51.87 13.13
24 37 180703 PALONIEMI Santeri  1993 FIN 55.13 56.76 1:51.89 13.24
25 28 150644 KRYZL Krystof  1986 CZE 55.35 56.55 1:51.90 13.30
26 55 220689 RYDING David  1986 GBR 55.15 56.91 1:52.06 14.21
 27 19 301709 YUASA Naoki  1983 JPN 55.33 1:01.19 1:56.52 39.45

|

« ●夜間は行かん | Main | ●「2012/13 Winter」HAPPO-ONE »