« ●「小川和紙マラソン」拾遺集 | Main | ●「小川和紙マラソン」リザルト »

2012.12.11

●Val d'Isere(FRA) SL速報

えー、速報と云うには大分遅れたエントリーですが…。
FIS W-Cup.男子スラローム第二戦、ヴァル.ディ.ゼール(フランス)のレース結果。
天候とGSのスケジュール都合から、一日前倒しして土曜日に行われました。

日本勢のスタートリストは湯浅直樹20番、そしてもう一枠は佐々木46明番。
湯浅は一本目攻め込むも、コースと噛み合わない滑りでギリ28位。
二本目はスタート早々にコースアウトで結果を残せませんでした。
捲土重来を期した佐々木はDNQ、コースアウトしても構わないから一瞬でも往時の輝きを期待したのですが、願いに反して精彩を欠いた滑りでした…。

優勝は何と地元のピントゥルー、今季二戦目にして SLサプライズ。
グランジェ欠場の穴を補って余りある大アプセットです。
2位には二本共上手く纏めたノイロイター、一本目ラップのヒルシャーはまさかの失速で3位に終わりました。

Rank/Bib/FIS Code /Name/Year/Nation /Run1/Run2/Total Time/FIS Points

1 17 194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA 49.22 47.33 1:36.55 0.00
2 3 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 48.76 48.29 1:37.05 3.21
3 4 53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT 48.49 48.63 1:37.12 3.66
4 7 501017 MYHRER Andre  1983 SWE 49.89 47.72 1:37.61 6.81
5 9 501101 BYGGMARK Jens  1985 SWE 49.92 47.72 1:37.64 7.00
6 11 50624 PRANGER Manfred  1978 AUT 48.72 48.93 1:37.65 7.06
7 5 291145 DEVILLE Cristian  1981 ITA 49.15 48.72 1:37.87 8.48
8 2 50707 MATT Mario  1979 AUT 49.82 48.24 1:38.06 9.70
9 25 50981 HOERL Wolfgang  1983 AUT 50.60 47.50 1:38.10 9.95
10 13 202462 DOPFER Fritz  1987 GER 49.86 48.25 1:38.11 10.02
11 19 292491 MOELGG Manfred  1982 ITA 50.33 47.83 1:38.16 10.34
12 10 534562 LIGETY Ted  1984 USA 50.34 47.84 1:38.18 10.47
13 12 501111 HARGIN Mattias  1985 SWE 49.61 48.60 1:38.21 10.66
14 21 50605 HERBST Reinfried  1978 AUT 50.31 47.93 1:38.24 10.85
15 32 534508 CHODOUNSKY David  1984 USA 50.73 47.55 1:38.28 11.11
16 40 700830 ZAMPA Adam  1990 SVK 50.56 47.80 1:38.36 11.62
16 6 380260 KOSTELIC Ivica  1979 CRO 49.49 48.87 1:38.36 11.62
18 26 511174 VOGEL Markus  1984 SUI 50.47 47.95 1:38.42 12.01
19 14 560355 VALENCIC Mitja  1978 SLO 49.95 48.49 1:38.44 12.14
20 8 290732 THALER Patrick  1978 ITA 50.46 48.01 1:38.47 12.33
21 15 293098 RAZZOLI Giuliano  1984 ITA 50.34 48.18 1:38.52 12.65
22 24 501223 BAECK Axel  1987 SWE 50.71 47.83 1:38.54 12.78
23 50 54063 FELLER Manuel  1992 AUT 50.21 48.35 1:38.56 12.91
24 41 294890 NANI Roberto  1988 ITA 50.64 48.06 1:38.70 13.81
25 18 192506 MISSILLIER Steve  1984 FRA 50.07 48.66 1:38.73 14.00
26 16 50625 RAICH Benjamin  1978 AUT 49.83 49.16 1:38.99 15.67
27 44 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984 FRA 50.55 48.50 1:39.05 16.05
28 30 511908 SCHMIDIGER Reto  1992 SUI 50.47 50.42 1:40.89 27.87

|

« ●「小川和紙マラソン」拾遺集 | Main | ●「小川和紙マラソン」リザルト »