« ●石打丸山「鳥瞰絵図」 | Main | ●「1.13」国立観戦記 »

2013.01.13

●Adelboden(SUI) SL速報

FIS W-Cup.男子スラローム第五戦、アデルボーデン(スイス)のレース速報。

昨日のGS「リゲティの通算15勝目」「ヒルシャーまさかのコースアウト」の余韻も冷めやらぬ中で連日のビッグイヴェント。
ジャパン勢のスタートリストは、湯浅直樹20番.佐々木明46番。
湯浅は一本目、今季見られる上体が潰れ気味の滑りも後半の急斜面で持ち直し26位。
二本目は暫くリーダーボードに立つ滑り、14位でポイント獲得です。
佐々木は中間迄は二本目残りのペースも、後半にバランスを崩し痛恨の33位。
結果は残せなかったものの、次のウェンゲン「こそ」と期待を持たせる滑りでした。

優勝は一本目8位からのヒルシャー、二本目は「圧巻」「驚愕」別次元の速さでした。
「えぇい、オーストリアの特注アトミックは化け物か!」
二位には連続表彰台のマリオ.マット、三位はSL久し振りのメルグ。
ヒルシャーが凄過ぎてすっかり霞んでしまいましたけどね…。

来週からはSLも「クラッシックレース」突入、先ずはスイス.ウェンゲンです。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Point

 

1 1 53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT 56.52 55.23 1:51.75 0.00
2 7 50707 MATT Mario  1979 AUT 55.70 56.35 1:52.05 1.66
3 10 292491 MOELGG Manfred  1982 ITA 55.65 56.72 1:52.37 3.44
4 5 380260 KOSTELIC Ivica  1979 CRO 56.21 56.66 1:52.87 6.21
5 6 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 56.11 56.80 1:52.91 6.44
6 13 194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA 56.66 56.28 1:52.94 6.60
7 12 50624 PRANGER Manfred  1978 AUT 56.32 57.15 1:53.47 9.54
8 8 202462 DOPFER Fritz  1987 GER 56.59 57.02 1:53.61 10.32
9 17 192506 MISSILLIER Steve  1984 FRA 56.63 57.04 1:53.67 10.65
10 32 534508 CHODOUNSKY David  1984 USA 57.81 56.06 1:53.87 11.76
11 15 534562 LIGETY Ted  1984 USA 57.48 56.71 1:54.19 13.54
12 21 293098 RAZZOLI Giuliano  1984 ITA 57.22 57.03 1:54.25 13.87
13 29 422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994 NOR 57.79 56.65 1:54.44 14.92
 14 20 301709 YUASA Naoki  1983 JPN 58.04 56.72 1:54.76 16.70
15 40 294890 NANI Roberto  1988 ITA 57.85 56.93 1:54.78 16.81
16 37 54063 FELLER Manuel  1992 AUT 57.74 57.06 1:54.80 16.92
16 24 192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984 FRA 57.92 56.88 1:54.80 16.92
18 64 193334 RIVAS Gabriel  1986 FRA 58.27 56.63 1:54.90 17.48
19 61 194207 THEOLIER Steven  1990 FRA 58.00 56.91 1:54.91 17.53
20 45 480736 KHOROSHILOV Alexander  1984 RUS 58.12 56.82 1:54.94 17.70
21 28 150644 KRYZL Krystof  1986 CZE 57.69 57.34 1:55.03 18.20
22 48 511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992 SUI 58.20 56.85 1:55.05 18.31
23 38 193967 MUFFAT JEANDET Victor  1989 FRA 57.77 57.34 1:55.11 18.64
24 23 511174 VOGEL Markus  1984 SUI 57.40 57.93 1:55.33 19.86
25 34 421669 HAUGEN Leif Kristian  1987 NOR 57.97 57.85 1:55.82 22.58
26 36 421849 JOHANSEN Truls  1989 NOR 58.13 57.78 1:55.91 23.08
27 30 511127 GINI Marc  1984 SUI 57.47 58.97 1:56.44 26.02

|

« ●石打丸山「鳥瞰絵図」 | Main | ●「1.13」国立観戦記 »