« ●「wktk」×2 | Main | ●2012/13「十四滑目.石打丸山」 »

2013.01.28

●Kitzbuehel(AUT) SL速報

FIS W-Cup、男子スラローム第七戦のレース速報。
昨日はクラッシックレースSL二戦目、「ハーネンカム」in キッツビューエル(オーストリア)。
一昨日SG、昨日DHの興奮も冷めぬ中での開催です。

例に由っての「急斜.片斜」「起伏.うねり」と斜面変化が多い上にテクニカルな旗門設定、加えて板を抑えるのも難しい硬バーン。
これぞキッツと云う様な難コースにコースアウト選手が続出します。
20番スタートの湯浅直樹も中盤でDNF、二戦続けてのノーポイント。
逆に49番スタートの佐々木明にとっては絶好の機会、10人以上の途中棄権とコンビ該当選手を差し引けば30番台のスタートとみたいなものです。
このチャンスを生かし一本目27位.二本目ジャンプアップで16位もに入り、二戦続けてポイントを獲得しました。

優勝は最早異次元の速さ、二本目の滑りには言葉も出ないマルセルヒルシャー。
地元オーストリー勢としては8年振りのSLキッツ戴冠です。
二位には好調維持の堅実ノイロイター、コステリッチが二年連続の三位。
コンビ優勝に花を添えました。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Points

1 1 53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT 50.83 53.51 1:44.34  
2 4 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 51.21 53.90 1:45.11  
3 2 380260 KOSTELIC Ivica  1979 CRO 51.26 54.01 1:45.27  
4 18 293098 RAZZOLI Giuliano  1984 ITA 50.72 54.63 1:45.35  
5 16 50625 RAICH Benjamin  1978 AUT 52.02 53.61 1:45.63  
6 17 290732 THALER Patrick  1978 ITA 51.03 54.73 1:45.76  
7 10 202462 DOPFER Fritz  1987 GER 51.22 54.58 1:45.80  
8 6 501017 MYHRER Andre  1983 SWE 51.60 54.31 1:45.91  
9 9 50624 PRANGER Manfred  1978 AUT 51.63 54.29 1:45.92  
10 8 501101 BYGGMARK Jens  1985 SWE 50.96 54.99 1:45.95  
11 3 293797 GROSS Stefano  1986 ITA 50.65 55.33 1:45.98  
12 11 501111 HARGIN Mattias  1985 SWE 51.95 54.05 1:46.00  
13 22 500656 LARSSON Markus  1979 SWE 51.48 54.54 1:46.02  
14 29 102435 JANYK Michael  1982 CAN 51.71 54.44 1:46.15  
15 15 194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA 51.50 54.77 1:46.27  
 16 49 301312 SASAKI Akira  1981 JPN 52.29 54.21 1:46.50  
17 27 422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994 NOR 52.33 54.19 1:46.52  
18 46 480736 KHOROSHILOV Alexander  1984 RUS 51.86 54.75 1:46.61  
19 44 193967 MUFFAT JEANDET Victor  1989 FRA 51.92 54.88 1:46.80  
20 48 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984 FRA 52.43 54.80 1:47.23  
21 30 534508 CHODOUNSKY David  1984 USA 51.78 55.50 1:47.28  
22 59 194207 THEOLIER Steven  1990 FRA 52.06 55.43 1:47.49  
23 37 511127 GINI Marc  1984 SUI 51.79 55.87 1:47.66  
24 42 180703 PALONIEMI Santeri  1993 FIN 51.93 56.21 1:48.14  
25 25 501223 BAECK Axel  1987 SWE 51.25 57.38 1:48.63  
26 23 511174 VOGEL Markus  1984 SUI 51.24 1:04.32 1:55.56

|

« ●「wktk」×2 | Main | ●2012/13「十四滑目.石打丸山」 »