« ●ミヤコ「新春風情」 | Main | ●2013年「初滑り」 »

2013.01.06

●Zagreb(CRO) SL速報

えー、アケマシテオメデトウゴザイマス六日目。

今夜は年明け最初のW杯.男子スラローム。
そんな訳で第4戦はザグレブ(クロアチア)のレース速報で御座います。

日本勢のスタートリストは湯浅直樹19番、佐々木明45番。
湯浅は一本目まずまずの滑りで12位に付けるも、二本目リスキーな攻めが祟って早々にコースアウト。
第一シート入りへのシーズンマネジメントを考えると、このノーポイントは痛い…。
佐々木は一本目中間部分迄は期待を抱かせる滑りでしたが後半失速でDNQ。
しかし調子そのものは良さそうで、もう暫くは我慢のECでFISポイント稼ぎ。
「次の次」はゲンの良いウェンゲン、何かやってくれかも知れません。

優勝は二本目爆発のヒルシャー、あの呆れる程の速さには只感服の一言です。
同じく二本目完璧ランのミラーが2位、3位には今季初表彰台のマリオ.マット。
「SLのヒルシャー」「GSのリゲティ」、一体誰か止めれるのでしょうかね…。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Point

1 3 53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT 58.66 57.51 1:56.17 0.00
2 7 501017 MYHRER Andre  1983 SWE 59.17 57.57 1:56.74 3.04
3 10 50707 MATT Mario  1979 AUT 59.15 58.11 1:57.26 5.82
4 2 293797 GROSS Stefano  1986 ITA 58.79 58.53 1:57.32 6.14
5 6 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 59.20 58.28 1:57.48 6.99
6 14 194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA 59.54 57.96 1:57.50 7.10
7 13 292491 MOELGG Manfred  1982 ITA 59.84 58.06 1:57.90 9.23
8 4 380260 KOSTELIC Ivica  1979 CRO 58.88 59.07 1:57.95 9.50
9 21 192506 MISSILLIER Steve  1984 FRA 1:01.14 57.37 1:58.51 12.49
10 15 290732 THALER Patrick  1978 ITA 1:01.04 57.51 1:58.55 12.70
11 12 202462 DOPFER Fritz  1987 GER 1:00.13 58.45 1:58.58 12.86
12 22 500656 LARSSON Markus  1979 SWE 1:01.16 57.56 1:58.72 13.61
12 16 50625 RAICH Benjamin  1978 AUT 1:00.57 58.15 1:58.72 13.61
14 5 291145 DEVILLE Cristian  1981 ITA 1:00.64 58.38 1:59.02 15.21
15 32 422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994 NOR 1:01.41 57.65 1:59.06 15.42
16 9 501111 HARGIN Mattias  1985 SWE 1:00.25 58.84 1:59.09 15.58
17 43 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984 FRA 1:01.74 57.36 1:59.10 15.64
18 33 534508 CHODOUNSKY David  1984 USA 1:01.64 57.56 1:59.20 16.17
19 27 501223 BAECK Axel  1987 SWE 1:01.22 58.03 1:59.25 16.44
19 20 50605 HERBST Reinfried  1978 AUT 1:00.05 59.20 1:59.25 16.44
21 28 150644 KRYZL Krystof  1986 CZE 1:01.79 57.51 1:59.30 16.70
22 25 192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984 FRA 1:00.87 58.57 1:59.44 17.45
23 38 193967 MUFFAT JEANDET Victor  1989 FRA 1:01.74 57.71 1:59.45 17.51
24 17 560355 VALENCIC Mitja  1978 SLO 1:00.65 58.84 1:59.49 17.72
25 37 180703 PALONIEMI Santeri  1993 FIN 1:01.57 58.01 1:59.58 18.20
26 1 501101 BYGGMARK Jens  1985 SWE 58.65 1:00.98 1:59.63 18.47
27 23 511174 VOGEL Markus  1984 SUI 1:01.66 58.60 2:00.26 21.83
28 40 700830 ZAMPA Adam  1990 SVK 1:01.54 1:00.42 2:01.96 30.90

|

« ●ミヤコ「新春風情」 | Main | ●2013年「初滑り」 »