« ●「第二次白馬遠征」後記.その四 | Main | ●2012/13「二十二滑目.石打丸山」 »

2013.02.18

●「ビックイヤー」終幕

オーストリアはシュラドミンクで行われていた「アルペンスキー.世界選手権」。
二週間に亘って繰り広げられた、二年に一度のスキーサーカスも昨日の男子SLにてフィナーレとなりました。

1

今大会のヒーローは何と云っても「テッド.リゲティ」。
男子開幕戦のSGでいきなりの優勝。
技術系に近いポール設定とは云え、優勝候補筆頭のスヴィンダルら高速系のトップシードを抑えての戴冠です。
続くスーパーコンビでもSLでラップを奪い、コステリッチとのマッチレースに完勝。
「ド」本命と目されていたGSではヒルシャーの猛追を物ともしない圧勝劇。
二本目のコースマネジメントには余裕すら感じる完勝で、三つ目のゴールドメダルを獲得しました。
その他個人男子の5種目はDHがスヴィンダル.SLがヒルシャーと波乱無く、落ち着く所処に落ち着いた感じ。
今大会に関しては男子の「ニューカマー」は現れませんでした。

で、昨日男子スラロームなのですが、BS.NHKさんはニ本目のみのライブ中継。
期待の湯浅直樹は一本目片ハンで姿を消しており「あらら…」、放送開始時点でテンション下がり目です…。
一本目26位に付けた佐々木明は二本目のセカンドベストラップを叩き出し、19位にジャンプアップ。
今後の戦いに期待を抱かせる滑りでしたが、「喉から手が出る程欲しい」ポイントは獲得出来ませんでした(世界選手権は15位迄)。
尚、今大会日本勢のベストリザルトは佐々木と長谷川絵美(GS)の19位。

優勝は「漸く」地元のマルセル.ヒルシャー。
此処迄個人種目「金メダルゼロ」のスキー大国オーストリア、の威信を一身に受け、相当なプレッシャーがあったのが二本目の滑りにも見て取れました。
「若き怪物」も矢張り人の子、それでもしっかり結果を出す辺りは流石です。
二位にはハイレベルでの安定感を示したノイロイター、何だか昨季のアンドレ.ミラーみたいな感じです。
三位はベテラン.マリオマット、ヒルシャーの優勝向けてに「ナイスアシスト」でした。

Rank/Bib/FIS Code  /Name/Year/Nation  /Run 1/Run 2/Total Time/FIS Point

1 2 53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT 55.56 55.47 1:51.03 0.00
2 3 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 55.84 55.61 1:51.45 2.35
3 1 50707 MATT Mario  1979 AUT 56.12 55.56 1:51.68 3.63
4 5 501017 MYHRER Andre  1983 SWE 56.34 55.74 1:52.08 5.86
5 6 380260 KOSTELIC Ivica  1979 CRO 56.56 55.59 1:52.15 6.25
6 15 194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA 56.56 55.71 1:52.27 6.92
7 4 202462 DOPFER Fritz  1987 GER 56.22 56.30 1:52.52 8.32
8 9 501101 BYGGMARK Jens  1985 SWE 56.99 55.86 1:52.85 10.16
9 11 501111 HARGIN Mattias  1985 SWE 56.94 56.02 1:52.96 10.78
10 20 560355 VALENCIC Mitja  1978 SLO 57.75 55.45 1:53.20 12.12
11 14 293797 GROSS Stefano  1986 ITA 57.72 55.62 1:53.34 12.90
12 23 192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984 FRA 57.36 56.10 1:53.46 13.57
13 12 50625 RAICH Benjamin  1978 AUT 56.55 57.07 1:53.62 14.46
14 24 102435 JANYK Michael  1982 CAN 58.05 55.76 1:53.81 15.52
15 36 700830 ZAMPA Adam  1990 SVK 58.64 55.25 1:53.89 15.97
16 34 180703 PALONIEMI Santeri  1993 FIN 58.33 55.70 1:54.03 16.75
17 21 511174 VOGEL Markus  1984 SUI 58.15 55.91 1:54.06 16.92
18 28 511127 GINI Marc  1984 SUI 58.65 55.49 1:54.14 17.37
 19 38 301312 SASAKI Akira  1981 JPN 58.98 55.38 1:54.36 18.59
20 27 150644 KRYZL Krystof  1986 CZE 58.56 55.98 1:54.54 19.60
21 33 202437 LUITZ Stefan  1992 GER 58.62 56.04 1:54.66 20.27
22 30 194207 THEOLIER Steven  1990 FRA 59.44 55.79 1:55.23 23.45
23 29 421669 HAUGEN Leif Kristian  1987 NOR 59.59 55.95 1:55.54 25.18
24 52 561161 JAZBEC Patrick  1989 SLO 59.57 56.18 1:55.75 26.36
25 46 561148 SKUBE Matic  1988 SLO 59.90 57.55 1:57.45 35.85
26 35 193967 MUFFAT JEANDET Victor  1989 FRA 1:00.33 57.68 1:58.01 38.98
27 44 380290 SAMSAL Dalibor  1985 CRO 1:00.01 58.63 1:58.64 42.49
28 45 511908 SCHMIDIGER Reto  1992 SUI 1:00.83 58.08 1:58.91 44.00
29 42 150594 TREJBAL Filip  1985 CZE 1:00.51 58.44 1:58.95 44.23
30 54 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980 ARG 1:00.81 59.54 2:00.35 52.04

|

« ●「第二次白馬遠征」後記.その四 | Main | ●2012/13「二十二滑目.石打丸山」 »