« ●山走りにて「彩葉狩り」 | Main | ●走活「増補アイテム」 »

2013.11.17

●Levi(FIN).SL開幕速報

えー、本日はアルペン「スキーサーカス」のおハナシ。
「2013/14.FIS World Cup」の男子スラロームが日本時間17
日夜、開幕を迎えました。
と云う訳で今季初戦、レヴィ(フィンランド)の結果速報になります。

Imagesca6kuzv5_2ジャパン勢のスタートリストは湯浅直樹19番/佐々木明35番/皆川賢太郎64番/河野恭介70番/石井智也76番。
湯浅は一本目20人残しの時点で30位、カットラインぎりぎりの危ういポジションでしたが何とか二本目進出、佐々木はフィニッシュ時点で30位と二本目進出為らず。
皆川.河野はDNQ、石井は片ハンDNFと云う一本目結果となりました。

湯浅は二本目1番スタートのコンディションとコースアウト者の多さにも助けられ、19位でのフィニッシュ。
正直好調時の滑りには程遠いものでしたが、開幕戦&相性の良くないコースでポイントを取れたのは大きな収穫でした。
.
.

優勝は今季も鬼神の速さ、王者ヒルシャーが二本ともラップを奪う圧勝劇。
オーストリーSL100勝目を飾ったのは矢張りこの人でした。
2位には安心印のマリオ.マット、3位には新鋭クリストファーセンが二本目会心の滑りで初の表彰台ゲット。
若しかして今季の注目株はこの若手ノルディッシュかも知れません。
一本目一番スタートのアンドレ.ミラーがまさかのDNQ、二位のノイロイターがで二本目冷や汗モノのクラッシュとビックネームが姿を消す反面、シード外の選手が二本目1/3を占める「小波乱」の展開。
個人的な注目選手は二年間のブランクから復帰したジュリアン.リゼルー、17位でポイント獲得オメデトウってな感じでした。

Rank/Bib/FIS Code /Name/Year/Nation /Run1/Run2/Total Time/FIS Points

1 5 53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT 52.80 52.62 1:45.42 0.00
2 7 50707 MATT Mario  1979 AUT 53.11 52.93 1:46.04 3.65
3 20 422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994 NOR 53.45 52.90 1:46.35 5.47
4 3 380260 KOSTELIC Ivica  1979 CRO 53.51 53.13 1:46.64 7.18
5 8 501111 HARGIN Mattias  1985 SWE 53.51 53.20 1:46.71 7.59
6 18 290732 THALER Patrick  1978 ITA 53.46 53.69 1:47.15 10.17
7 22 192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984 FRA 53.77 53.40 1:47.17 10.29
8 13 50625 RAICH Benjamin  1978 AUT 53.70 53.51 1:47.21 10.53
9 55 422082 SOLEVAAG Sebastian-Foss  1991 NOR 53.98 53.26 1:47.24 10.70
10 14 192506 MISSILLIER Steve  1984 FRA 53.75 53.61 1:47.36 11.41
11 16 534562 LIGETY Ted  1984 USA 54.17 53.21 1:47.38 11.53
12 2 202462 DOPFER Fritz  1987 GER 53.53 53.95 1:47.48 12.12
13 9 50605 HERBST Reinfried  1978 AUT 54.05 53.57 1:47.62 12.94
14 37 700830 ZAMPA Adam  1990 SVK 54.38 53.27 1:47.65 13.12
15 34 421669 HAUGEN Leif Kristian  1987 NOR 53.80 53.88 1:47.68 13.29
16 11 293797 GROSS Stefano  1986 ITA 54.16 53.58 1:47.74 13.64
17 63 191459 LIZEROUX Julien  1979 FRA 54.37 53.57 1:47.94 14.82
18 15 500656 LARSSON Markus  1979 SWE 53.77 54.26 1:48.03 15.35
19 19 301709 YUASA Naoki  1983 JPN 54.38 53.75 1:48.13 15.94
20 27 102435 JANYK Michael  1982 CAN 54.37 53.81 1:48.18 16.23
21 26 480736 KHOROSHILOV Alexander  1984 RUS 54.29 53.91 1:48.20 16.35
21 17 293098 RAZZOLI Giuliano  1984 ITA 54.05 54.15 1:48.20 16.35
23 59 193334 RIVAS Gabriel  1986 FRA 54.19 54.13 1:48.32 17.06
24 43 180703 PALONIEMI Santeri  1993 FIN 54.11 54.29 1:48.40 17.53
25 51 501116 LAHDENPERAE Anton  1985 SWE 54.09 54.38 1:48.47 17.94
26 32 421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989 NOR 54.30 54.25 1:48.55 18.41
27 4 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 53.02 58.73 1:51.75 37.23

|

« ●山走りにて「彩葉狩り」 | Main | ●走活「増補アイテム」 »