« ●「第6回軽井沢リゾートマラソン」.後篇 | Main | ●投函完了 »

2015.10.26

●Soelden (AUT) GS速報

えー、一昨日はオーストリア/セルデンにて愈々「2015/16.冬のオープニング」。
「FISアルペンスキー.ワールドカップ」の開幕レース、男女のジャイアントスラローム第一戦が行われました。

国内滑走シーズン到来を前に、一足早く訪れるアルペン「ウインターシーズン」。
毎年この時期を境として、私めの脳内も「スキー一色」に染まって参ります。
来週からベースワックス作り、狭山での室内プレ滑走×2を経て、かぐら初滑り…。
「至福の季節」突入へ、もう間も無くです。

そんな訳で男子GSオープニングレースの結果速報。
開幕戦を制したのはテッド.リゲティ、昨シーズンは苦汁を飲んだGSキングですが覇権奪還に向けて幸先の良いスタートを切りました。
二位にはトーマス.ファナラ、昨季は3位3回を含むひとケタ着順6回の安定感ですが、今季は悲願の初優勝なるか。
絶対王者ヒルシャーは一本目二位から一つ順位を落とし三位、「種目別連覇」「総合4連覇」に向けてシーズン緒戦を無難に纏めました。

尚、日本からは成田秀将(49BIB)と石井智也(56BIB)が出場。
成田は▼7.69の53位、石井はDNFと結果を残せませんでしたが、今季はシーズンを通してヨーロッパのツアーに参戦との事。
先ずはEC、FISレースで経験を積んで、初のWCポイント狙いたい所です。
此処数年、GSに関しては女子の方が期待度も実績も高いですからね…。

RankBibNameRun 1Run 2Tot. TimeDiff. TimeWC Points
1 3  LIGETY Ted  1:12.30 1:11.58 2:23.88 100
2 5  FANARA Thomas  1:12.63 1:11.40 2:24.03 +0.15 80
3 1  HIRSCHER Marcel  1:12.47 1:11.58 2:24.05 +0.17 60
4 8  NANI Roberto  1:12.93 1:12.85 2:25.78 +1.90 50
5 4  PINTURAULT Alexis  1:13.78 1:12.11 2:25.89 +2.01 45
6 39  LEITINGER Roland  1:15.81 1:10.88 2:26.69 +2.81 40
6 14  KRISTOFFERSEN Henrik  1:14.49 1:12.20 2:26.69 +2.81 40
6 6  NEUREUTHER Felix  1:13.77 1:12.92 2:26.69 +2.81 40
9 18  FAIVRE Mathieu  1:14.44 1:12.37 2:26.81 +2.93 29
10 7  MUFFAT-JEANDET Victor  1:13.76 1:13.21 2:26.97 +3.09 26
11 9  EISATH Florian  1:15.02 1:12.05 2:27.07 +3.19 24
12 23  ZUBCIC Filip  1:14.74 1:12.42 2:27.16 +3.28 22
13 21  BORSOTTI Giovanni  1:14.52 1:12.74 2:27.26 +3.38 20
14 15  SCHOERGHOFER Philipp  1:14.45 1:12.94 2:27.39 +3.51 18
15 28  MURISIER Justin  1:16.00 1:11.47 2:27.47 +3.59 16
16 31  REICHELT Hannes  1:16.45 1:11.09 2:27.54 +3.66 15
17 10  JITLOFF Tim  1:15.29 1:12.28 2:27.57 +3.69 14
18 19  LUITZ Stefan  1:14.29 1:13.41 2:27.70 +3.82 13
19 57  BALLERIN Andrea  1:15.63 1:12.24 2:27.87 +3.99 12
20 25  MYHRER Andre  1:15.51 1:12.44 2:27.95 +4.07 11
20 2  DOPFER Fritz  1:14.01 1:13.94 2:27.95 +4.07 11
22 52  HIRSCHBUEHL Christian  1:15.54 1:12.47 2:28.01 +4.13 9
23 62  MOELGG Manfred  1:15.28 1:12.74 2:28.02 +4.14 8
24 17  SVINDAL Aksel Lund  1:15.73 1:12.40 2:28.13 +4.25 7
25 22  NOESIG Christoph  1:16.26 1:11.98 2:28.24 +4.36 6
25 16  JANSRUD Kjetil  1:15.61 1:12.63 2:28.24 +4.36 6
27 66  MISSILLIER Steve  1:15.77 1:12.52 2:28.29 +4.41 4
28 12  HAUGEN Leif Kristian  1:14.98 1:13.35 2:28.33 +4.45 3
29 34  ZAMPA Adam  1:15.66 1:12.87 2:28.53 +4.65 2
30 29  ZURBRIGGEN Elia  1:16.57 1:12.04 2:28.61 +4.73 1

|

« ●「第6回軽井沢リゾートマラソン」.後篇 | Main | ●投函完了 »