« ●苦渋の選択 | Main | ●ストレス発散 »

2015.12.07

●Beaver Creek(USA) GS速報

えー、FISワールドカップGS第二戦、ビーバークリークのレース速報。
と云っても今回のレースはJスポさんの放送が無く、結果しか知り得ませんが…。

ファナラ(3BIB)、リゲティ(4BIB)、パントゥロー(5BIB)の優勝候補が一本目早々にコースアウトする中、トップに立ったのは「絶対王者」ヒルシャー。
二位にはドイツ第三の男ルイッツ、三位にはヘッド二季目のアンドレミラーが第二シードからジャンプアップ。
以下ジャンデ.ヘンリク.フィリックス.フェイブル.エイサスが一秒圏内で続きます。

こうなると優勝は矢張りヒルシャー、二位に一秒近い差を付けての圧勝。
二位には二本を好タイムで揃えたジャンデ、三位には棚ボタでクリストファーセンと云ったレース内容でしょうか。
一本目二位に付けたルイッツは二本目やっちゃったみたいで22位に沈みました。

尚、オーバーオール奪還を目指すスヴィンダルはDNS、日本から唯一エントリーの成田は4.54秒遅れの「ビリ3」50位と云う結果に終わりました。 

1 2 53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT 1:16.93 1:15.65 2:32.58   0.00
2 9 193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989 FRA 1:17.45 1:16.11 2:33.56 +0.98 6.29
3 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994 NOR 1:17.45 1:16.44 2:33.89 +1.31 8.41
4 24 501017 MYHRER Andre  1983 SWE 1:17.27 1:16.63 2:33.90 +1.32 8.48
5 6 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 1:17.64 1:16.43 2:34.07 +1.49 9.57
6 8 292967 EISATH Florian  1984 ITA 1:17.89 1:16.22 2:34.11 +1.53 9.83
7 10 194495 FAIVRE Mathieu  1992 FRA 1:17.72 1:16.47 2:34.19 +1.61 10.34
8 48 291318 TONETTI Riccardo  1989 ITA 1:18.34 1:15.86 2:34.20 +1.62 10.41
9 13 51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983 AUT 1:18.10 1:16.13 2:34.23 +1.65 10.60
10 25 54031 LEITINGER Roland  1991 AUT 1:18.90 1:15.35 2:34.25 +1.67 10.73
11 14 511852 CAVIEZEL Gino  1992 SUI 1:19.15 1:15.52 2:34.67 +2.09 13.42
12 11 421669 HAUGEN Leif Kristian  1987 NOR 1:18.09 1:16.62 2:34.71 +2.13 13.68
13 22 990116 DE ALIPRANDINI Luca  1990 ITA 1:18.54 1:16.22 2:34.76 +2.18 14.00
14 12 534959 JITLOFF Tim  1985 USA 1:18.20 1:16.66 2:34.86 +2.28 14.64
15 16 421483 JANSRUD Kjetil  1985 NOR 1:18.51 1:16.36 2:34.87 +2.29 14.71
16 51 534508 CHODOUNSKY David  1984 USA 1:18.59 1:16.30 2:34.89 +2.31 14.84
17 1 202462 DOPFER Fritz  1987 GER 1:18.17 1:16.82 2:34.99 +2.41 15.48
18 23 51159 NOESIG Christoph  1985 AUT 1:18.66 1:16.40 2:35.06 +2.48 15.93
19 29 292000 BLARDONE Massimiliano  1979 ITA 1:18.44 1:16.68 2:35.12 +2.54 16.31
20 20 990048 BORSOTTI Giovanni  1990 ITA 1:18.95 1:16.31 2:35.26 +2.68 17.21
21 31 292491 MOELGG Manfred  1982 ITA 1:18.56 1:16.86 2:35.42 +2.84 18.24
22 19 202437 LUITZ Stefan  1992 GER 1:17.08 1:18.40 2:35.48 +2.90 18.63
23 27 511896 MURISIER Justin  1992 SUI 1:18.27 1:17.55 2:35.82 +3.24 20.81
24 30 290095 BALLERIN Andrea  1989 ITA 1:18.54 1:17.42 2:35.96 +3.38 21.71
25 28 511718 PLEISCH Manuel  1990 SUI 1:18.76 1:17.51 2:36.27 +3.69 23.70
26 46 103676 BROWN Phil  1991 CAN 1:18.79 1:17.67 2:36.46 +3.88 24.92
27 40 150644 KRYZL Krystof  1986 CZE 1:19.19 1:17.70 2:36.89 +4.31 27.68
28 36 422278 WINDINGSTAD Rasmus  1993 NOR 1:19.19 1:17.92 2:37.11 +4.53 29.10

あと前日に行われたスーパーGですが、何と一位ヒルシャー/二位リゲティ。
高速系四連勝を狙ったスヴィンダルは21位に沈みました。
うーん、まるでGSのリザルトみたいですね…。

|

« ●苦渋の選択 | Main | ●ストレス発散 »