« ●2015/16.三滑目「アサマ2000」 | Main | ●「2015.秋季走活」総括 »

2015.12.18

●Val d'Isere (FRA) SL速報

えー、「速報」と云うには余りに遅すぎるアップで御座いますが…。
FISワールドカップSL第一戦、ヴァル.ディゼールのレース速報になります。

本来11/15に行われる筈だったレヴイの開幕戦が雪不足でキャンセル、代替開催も無かったので今大会がスラロームのオープニングレース。
我らがジャパンのエース、湯浅直樹もWCシーズン初戦となります。

リズム変化の多い地形の起伏に加え間隔の短い、テクニカルなポールセット。
一本目を終えてトップはクリストファーセン、続いて盟友ソルバーグのノルウェー若手勢ワンツー。
27番ビヴの湯浅は詰まり気味でスキーが走らず二本目進出は難しい滑り、最後はゴール前コースアウトでジエンド。
52番ビヴの石井は前回GSと同じく中間迄は二本目圏内の好走、しかしDNSとなり結果は残せませんでした。

開幕戦優勝は昨年に続いてクリストファーセン、マージンを利して盤石の勝利。
二位には二本目圧巻のラップを叩き出した王者ヒルシャー、三位には堅実にノイロイターが入りました。
一本目二位のソルバーグと三位のパントゥルーはコースアウト、他にはグランジェとラッツォーリが折れた旗門に絡まれ途中棄権と云う不運に見舞われてしまいました。

それにしても恐るべし21歳、ヘンリク。
ボディウム左右にSL二強(ヒルシャー/ノイロイター)を従えての絵は、昨年のシュラドミングと同じ風景。
このまま種目別トロフィーを奪取しても、大して驚かないでしょうね。

1 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994 NOR 51.66 47.21 1:38.87   0.00
2 4 53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT 53.32 46.64 1:39.96 +1.09 7.94
3 5 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 52.68 47.65 1:40.33 +1.46 10.63
4 24 534508 CHODOUNSKY David  1984 USA 53.48 47.72 1:41.20 +2.33 16.97
5 15 191459 LIZEROUX Julien  1979 FRA 52.65 48.64 1:41.29 +2.42 17.62
6 18 290732 THALER Patrick  1978 ITA 53.82 47.51 1:41.33 +2.46 17.91
7 22 292491 MOELGG Manfred  1982 ITA 52.84 48.54 1:41.38 +2.51 18.28
8 2 480736 KHOROSHILOV Alexander  1984 RUS 53.43 48.19 1:41.62 +2.75 20.03
9 16 511996 YULE Daniel  1993 SUI 53.84 47.82 1:41.66 +2.79 20.32
10 7 501111 HARGIN Mattias  1985 SWE 54.00 47.95 1:41.95 +3.08 22.43
11 9 193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989 FRA 53.75 48.23 1:41.98 +3.11 22.65
12 28 220689 RYDING Dave  1986 GBR 54.13 48.09 1:42.22 +3.35 24.40
13 32 291318 TONETTI Riccardo  1989 ITA 53.67 48.59 1:42.26 +3.39 24.69
14 23 501116 LAHDENPERAE Anton  1985 SWE 53.90 48.37 1:42.27 +3.40 24.76
15 39 51395 DIGRUBER Marc  1988 AUT 54.50 48.18 1:42.68 +3.81 27.75
16 30 421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989 NOR 53.97 48.85 1:42.82 +3.95 28.77
17 57 511908 SCHMIDIGER Reto  1992 SUI 54.21 48.67 1:42.88 +4.01 29.20
18 42 54320 SCHWARZ Marco  1995 AUT 54.40 48.52 1:42.92 +4.05 29.49
19 37 511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992 SUI 54.42 48.84 1:43.26 +4.39 31.97
20 44 54170 MATT Michael  1993 AUT 54.19 49.11 1:43.30 +4.43 32.26
20 31 534562 LIGETY Ted  1984 USA 54.13 49.17 1:43.30 +4.43 32.26
22 49 194262 BUFFET Robin  1991 FRA 54.13 49.18 1:43.31 +4.44 32.33
23 38 201896 STEHLE Dominik  1986 GER 54.46 49.08 1:43.54 +4.67 34.01
24 21 50605 HERBST Reinfried  1978 AUT 53.93 50.01 1:43.94 +5.07 36.92
25 43 192506 MISSILLIER Steve  1984 FRA 54.32 50.70 1:45.02 +6.15 44.79

|

« ●2015/16.三滑目「アサマ2000」 | Main | ●「2015.秋季走活」総括 »