« ●「日出処の狼」迷走中 | Main | ●「小川和紙」前日 »

2015.12.12

●Val d'Isere (FRA) GS速報

えー、FISワールドカップGS第三戦、ヴァル.ディゼールのレース速報。

畝りと起りのギャップが連続するテクニカルなコースにカリカリ氷結バーン。
一本目トップはこの手のコース大好物のヒルシャー、以下クリストファーセン(+0.14)、ジャンデ(+0.18)、ファナラ(+0.25)とGS実力者が僅差で続きます。
優勝はヴァル.ディゼール三連勝を飾ったヒルシャー、1.29差を付けてのぶっちぎり。
二位にはクレバーなコース戦略が光ったノイロイター、三位には昨季のブレイクから更に充実のジャンデ。
逆転優勝を「狙った」ヘンリクとファナラは、共に斜面変化の頭でジャンプクラッシュ/コースアウトと云う結果になりました。

あと、勝ち負けを別にしてのサプライズが二つ。
一つ目は「まさか」のテッドリゲティ、一本目が第一シードブービー14位(+2.83、完走者最下位)と云う結果で二本目に残れず。
テッドがGSでDNQ食らったのって、記憶にありません。
幾ら苦手のコースとは云えこの結果、後々迄尾を引きそうな気がします。

そして二つ目は石井智也、0.01差で二本目進出を逃す。
第二シードの選手達と遜色無いスピードと安定感で、第二中間手前迄快調な滑り。
「もしや」の期待が膨らんだ矢先に痛恨の内倒、大ミスを犯してこのタイム差なのですからあの失敗さえ無ければ…。
若し二本目進出、ポイントを取れば男子では2004年の佐々木明(ゾルデン/24位)以来の事ですから、本当に惜しい一本でした。

1 3 53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT 1:05.31 1:03.18 2:08.49   0.00
2 2 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 1:05.81 1:03.97 2:09.78 +1.29 9.84
3 6 193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989 FRA 1:05.49 1:04.58 2:10.07 +1.58 12.05
4 37 54063 FELLER Manuel  1992 AUT 1:06.55 1:03.92 2:10.47 +1.98 15.10
5 12 180534 SANDELL Marcus  1987 FIN 1:05.72 1:04.95 2:10.67 +2.18 16.63
6 18 990048 BORSOTTI Giovanni  1990 ITA 1:06.01 1:04.73 2:10.74 +2.25 17.16
7 17 202437 LUITZ Stefan  1992 GER 1:06.06 1:04.69 2:10.75 +2.26 17.24
8 56 192506 MISSILLIER Steve  1984 FRA 1:06.64 1:04.22 2:10.86 +2.37 18.08
8 8 294890 NANI Roberto  1988 ITA 1:06.24 1:04.62 2:10.86 +2.37 18.08
10 13 194495 FAIVRE Mathieu  1992 FRA 1:06.29 1:04.61 2:10.90 +2.41 18.38
11 23 511896 MURISIER Justin  1992 SUI 1:06.88 1:04.08 2:10.96 +2.47 18.84
12 42 561244 KRANJEC Zan  1992 SLO 1:07.52 1:03.56 2:11.08 +2.59 19.75
13 21 380335 ZUBCIC Filip  1993 CRO 1:06.96 1:04.17 2:11.13 +2.64 20.14
14 1 202462 DOPFER Fritz  1987 GER 1:06.30 1:05.11 2:11.41 +2.92 22.27
15 28 292491 MOELGG Manfred  1982 ITA 1:07.25 1:04.20 2:11.45 +2.96 22.58
16 11 421669 HAUGEN Leif Kristian  1987 NOR 1:07.18 1:04.35 2:11.53 +3.04 23.19
17 9 292967 EISATH Florian  1984 ITA 1:07.22 1:04.58 2:11.80 +3.31 25.25
18 43 103865 PHILP Trevor  1992 CAN 1:07.50 1:04.36 2:11.86 +3.37 25.70
19 52 54320 SCHWARZ Marco  1995 AUT 1:06.98 1:04.91 2:11.89 +3.40 25.93
20 39 150644 KRYZL Krystof  1986 CZE 1:07.43 1:04.48 2:11.91 +3.42 26.08
21 55 6291430 MAURBERGER Simon  1995 ITA 1:07.37 1:04.55 2:11.92 +3.43 26.16
22 27 291318 TONETTI Riccardo  1989 ITA 1:07.52 1:04.44 2:11.96 +3.47 26.47
23 10 51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983 AUT 1:07.10 1:04.94 2:12.04 +3.55 27.08
24 16 501017 MYHRER Andre  1983 SWE 1:07.48 1:04.76 2:12.24 +3.75 28.60
25 26 511718 PLEISCH Manuel  1990 SUI 1:07.24 1:05.06 2:12.30 +3.81 29.06
26 25 180666 TORSTI Samu  1991 FIN 1:07.20 1:05.14 2:12.34 +3.85 29.36

|

« ●「日出処の狼」迷走中 | Main | ●「小川和紙」前日 »