« ●ダウンヒル「3000m」 | Main | ●いざ「スキーサーカス」へ »

2016.02.13

●Naeba(JPN) GS速報

えー、本日より「FISアルペンワールドカップ」ジャパンシリーズinナエバ。
初日土曜日は、ジャイアントスラローム第5戦が行われました。

2016wc

雨は何とか避けられたものの、前々日からの温帯低気圧により春先並みの気温。
第一シード後半から、早々にコースの掘りが目立って参ります。
細かいポールセットに体力を使うバーンコンディション、コース難度の割りには時計の掛かるレースとなりました。
一本目を終えてトップはドッファー、以下アレクシ.ヒルシャー.シェルグホハー.ナニ。
と、此処迄が1秒以内で続きます。

二本目のコースも振り幅の大きい急斜面ポールセットに緩斜面の嫌らしいウェーブ。
そして男子リーゼンからの90度ヘアピン~廊下の右片斜は後半の緩斜面に向けての肝、ミスの許されないパートです。
そんなテクニカルなコース設定に加えて、「湯沢雪」独特の緩みと掘れ。
一本目の上位5名がポディウムから姿を消すと云う、「大荒れ」の結果となりました。

優勝はSC以外では今季初となるパントゥロー。
久し振りに彼らしい「攻め」と「安定感」をバランス良く取った滑り、バーンコンディションも嵌って表彰台の中央に立ちました。
此処の所処、いまイチ停滞気味の内容/結果が続いていましたが、これを切っ掛けに技術系戦線の主役に名乗りを挙げるか。
二位には今季GSは全てトップ10入りのスペシャリスト、フェイブルが嬉しい初表彰台で「フランス勢同世代」のワンツーです。
三位は同じくGSスペシャリスト、超ベテランのブラルドーネ。
エランにマテリアルチェンジ後は初、4年振りの表彰台となりました。
昨年迄ディナスターユーザーだった私めも、一寸嬉しかったりする復活劇です。

Img_2952
【写真上】右手を挙げ、終始満面の笑みを浮かべるブラルドーネ。
往時は優勝争い常連の強さを誇りながら、此処2シーズンは絶不調。
レギュレーション変更と怪我に泣かされ第2シードも崖っ淵状態だったのですから、そりゃ嬉しいでしょう。
初表彰台でもっと大喜びする筈のフェイブルの方が却って控え目でした。

尚、ド本命ヒルシャーは後半の緩斜面に失速、6位。
SLの「新.絶対王者」ヘンリクは無難に纏めた感で4位。
そして一本目トップ、初戴冠へ絶好のチャンスだったドッファーは…。
またしても攻めきれず、精彩を欠いた滑りで7位に沈んでしまいました。 

1 5 194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA 1:16.45 1:17.78 2:34.23   0.00
2 9 194495 FAIVRE Mathieu  1992 FRA 1:17.16 1:17.58 2:34.74 +0.51 3.24
3 27 292000 BLARDONE Massimiliano  1979 ITA 1:17.40 1:17.50 2:34.90 +0.67 4.26
4 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994 NOR 1:17.39 1:17.61 2:35.00 +0.77 4.89
5 6 193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989 FRA 1:17.19 1:17.95 2:35.14 +0.91 5.78
6 4 53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT 1:16.66 1:18.88 2:35.54 +1.31 8.32
7 2 202462 DOPFER Fritz  1987 GER 1:15.93 1:19.75 2:35.68 +1.45 9.21
8 16 511852 CAVIEZEL Gino  1992 SUI 1:17.49 1:18.27 2:35.76 +1.53 9.72
9 8 294890 NANI Roberto  1988 ITA 1:16.91 1:18.91 2:35.82 +1.59 10.10
10 13 292967 EISATH Florian  1984 ITA 1:18.08 1:17.81 2:35.89 +1.66 10.55
11 18 511896 MURISIER Justin  1992 SUI 1:17.55 1:18.41 2:35.96 +1.73 10.99
12 14 51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983 AUT 1:16.85 1:19.16 2:36.01 +1.78 11.31
13 23 292491 MOELGG Manfred  1982 ITA 1:18.73 1:17.65 2:36.38 +2.15 13.66
14 25 291318 TONETTI Riccardo  1989 ITA 1:17.64 1:18.75 2:36.39 +2.16 13.72
15 1 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 1:17.88 1:18.52 2:36.40 +2.17 13.79
16 12 180534 SANDELL Marcus  1987 FIN 1:18.54 1:17.88 2:36.42 +2.19 13.92
17 22 51159 NOESIG Christoph  1985 AUT 1:18.21 1:18.69 2:36.90 +2.67 16.97
18 7 191750 FANARA Thomas  1981 FRA 1:18.39 1:18.59 2:36.98 +2.75 17.47
19 38 150644 KRYZL Krystof  1986 CZE 1:18.12 1:18.94 2:37.06 +2.83 17.98
20 10 421669 HAUGEN Leif Kristian  1987 NOR 1:18.92 1:18.30 2:37.22 +2.99 19.00
21 15 202437 LUITZ Stefan  1992 GER 1:18.05 1:19.20 2:37.25 +3.02 19.19
22 24 54063 FELLER Manuel  1992 AUT 1:17.99 1:19.36 2:37.35 +3.12 19.82
23 17 501017 MYHRER Andre  1983 SWE 1:18.38 1:19.01 2:37.39 +3.16 20.08
24 19 380335 ZUBCIC Filip  1993 CRO 1:18.50 1:18.96 2:37.46 +3.23 20.52
25 42 53889 HIRSCHBUEHL Christian  1990 AUT 1:18.89 1:18.70 2:37.59 +3.36 21.35
26 47 534508 CHODOUNSKY David  1984 USA 1:18.87 1:19.00 2:37.87 +3.64 23.13
27 28 511718 PLEISCH Manuel  1990 SUI 1:17.76 1:20.15 2:37.91 +3.68 23.38
28 45 54320 SCHWARZ Marco  1995 AUT 1:18.71 1:19.48 2:38.19 +3.96 25.16
29 32 700830 ZAMPA Adam  1990 SVK 1:18.80 1:19.45 2:38.25 +4.02 25.54
30 20 54031 LEITINGER Roland  1991 AUT 1:18.04 1:20.30 2:38.34 +4.11 26.12

|

« ●ダウンヒル「3000m」 | Main | ●いざ「スキーサーカス」へ »