« ●神園にて「紅葉ラン」 | Main | ●「丹波道~大菩薩嶺~小菅道」旧青梅道縦走トレラン.① »

2016.11.14

●Levi(FIN).SL開幕速報

Levilogo_3えー、昨日は「2016/17.FIS World Cup」、男子スラローム開幕戦。
毎年御馴染み、フィンランドはレヴィにてオープニングレースが行われました。
そんな訳での今季SL初戦、結果速報になります。

昨季チャンプのクリストファーセンが内輪のゴタゴタで欠場、絶対王者のヒルシャーは中耳炎でレース直前迄参戦不確定と、「SL二強」が不在&体調不良の開幕戦。
波乱の予感が漂うスラローム初戦、でしたが…。

葢を空けてみれば「ヒルシャー圧勝」。
一本目の足切りが1.73秒と云う大混戦の中、二本共ラップを叩き出し二位に1.30秒の大差をつけての完勝。
調整不足が噂されたGS初戦と云い、まるで「調子悪い詐欺」的なタチの悪さです。

2位は初の表彰台となるマット弟、3位には久し振りのポディウムとなったメルグ。
以下4位ノイロイター、5位フェラー、一歩目3位に付けたライディングがベストリザルトの6位に入りました。

ジャパン勢は湯浅直樹(36番ビヴ/41位).大越龍之介(65番ビヴ/49位)共に見せ場無くDFQ。
コーチング体制が一新されたチームジャパンですがエース湯浅は上昇気配見えず、若手(と云うか中堅…)の台頭も期待薄。
昨シーズン以上の苦戦は必至、今季も辛いワールドカップ観戦となりそうです。

1 5 53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT 53.11 51.56 1:44.67   0.00
2 26 54170 MATT Michael  1993 AUT 53.74 52.23 1:45.97 +1.30 8.94
3 17 292491 MOELGG Manfred  1982 ITA 53.72 52.26 1:45.98 +1.31 9.01
4 6 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 53.53 52.55 1:46.08 +1.41 9.70
5 20 54063 FELLER Manuel  1992 AUT 54.23 51.92 1:46.15 +1.48 10.18
6 21 220689 RYDING Dave  1986 GBR 53.57 52.67 1:46.24 +1.57 10.80
6 10 501111 HARGIN Mattias  1985 SWE 53.85 52.39 1:46.24 +1.57 10.80
8 28 511983 AERNI Luca  1993 SUI 54.21 52.09 1:46.30 +1.63 11.21
8 2 202462 DOPFER Fritz  1987 GER 54.00 52.30 1:46.30 +1.63 11.21
10 24 421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989 NOR 54.12 52.23 1:46.35 +1.68 11.56
11 15 194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA 54.53 52.01 1:46.54 +1.87 12.86
12 66 502015 JAKOBSEN Kristoffer  1994 SWE 54.48 52.07 1:46.55 +1.88 12.93
12 29 421669 HAUGEN Leif Kristian  1987 NOR 54.24 52.31 1:46.55 +1.88 12.93
14 27 501116 LAHDENPERAE Anton  1985 SWE 54.77 51.90 1:46.67 +2.00 13.76
15 34 150644 KRYZL Krystof  1986 CZE 54.20 52.58 1:46.78 +2.11 14.51
16 31 511127 GINI Marc  1984 SUI 54.49 52.30 1:46.79 +2.12 14.58
17 23 501101 BYGGMARK Jens  1985 SWE 54.78 52.15 1:46.93 +2.26 15.55
18 19 192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984 FRA 54.71 52.39 1:47.10 +2.43 16.72
19 9 511996 YULE Daniel  1993 SUI 53.75 53.42 1:47.17 +2.50 17.20
20 16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989 FRA 54.44 52.74 1:47.18 +2.51 17.27
21 14 290732 THALER Patrick  1978 ITA 54.15 53.08 1:47.23 +2.56 17.61
22 25 511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992 SUI 54.35 52.90 1:47.25 +2.58 17.75
23 12 51395 DIGRUBER Marc  1988 AUT 54.20 53.07 1:47.27 +2.60 17.88
24 13 191459 LIZEROUX Julien  1979 FRA 54.21 53.09 1:47.30 +2.63 18.09
25 40 290095 BALLERIN Andrea  1989 ITA 54.47 53.08 1:47.55 +2.88 19.81
26 42 511908 SCHMIDIGER Reto  1992 SUI 54.81 53.02 1:47.83 +3.16 21.74
27 65 512138 SIMONET Sandro  1995 SUI 54.54 53.35 1:47.89 +3.22 22.15
27 46 53889 HIRSCHBUEHL Christian  1990 AUT 54.84 53.05 1:47.89 +3.22 22.15
29 45 202451 STRASSER Linus  1992 GER 54.33 53.72 1:48.05 +3.38 23.25

|

« ●神園にて「紅葉ラン」 | Main | ●「丹波道~大菩薩嶺~小菅道」旧青梅道縦走トレラン.① »