« ●「第24回 小川和紙マラソン」後篇 | Main | ●「2016.秋季走活」総括 »

2016.12.13

●Val d`Isere (FRA) GS/SL速報

えー、FISワールドカップGS第三戦/SL第二戦、ヴァル.ディゼールのレース速報。
土日続けて技術系二種目のレース開催、まとめてアップ致します。

土曜日に行われたGSはパントゥルーが今季二勝目。
一本目ラップを奪うと、二本目はそのマージンをしっかりと生かし切り完勝。
ヒルシャーの猛追をかわして、GS戦線主役の座をがっちりとキープしました。

2位にはGS3戦連続の2位となったヒルシャー。
二本目の猛アタックは彼らしいパワフルでダイレクトな攻めの滑り、ゴールした時点では逆転での優勝かと思ったのですが…。
アレクシの高レベルでの安定感に一歩及びませんでした。

3位は一本目12位からジャンプアップのヘンリク、4位はフィリックスとお馴染の顔触れ。
得意のコースで一本目2位につけたルイッツは二本目ミスが目立ち5位に沈みました。

尚、ドッファーは怪我で今季絶望との事、あとファナラも出ていませんでしたね。

1
3 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:00.92 1:01.70 2:02.62   0.00
2 4 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:01.59 1:01.36 2:02.95 +0.33 2.64
3 5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:02.60 1:01.52 2:04.12 +1.50 11.99
4 7 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:02.14 1:02.04 2:04.18 +1.56 12.47
5 12 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:01.57 1:02.77 2:04.34 +1.72 13.75
6 10 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:02.12 1:02.27 2:04.39 +1.77 14.15
7 13 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:02.14 1:02.35 2:04.49 +1.87 14.95
8 50 103729 READ Erik 1991 CAN 1:03.15 1:01.50 2:04.65 +2.03 16.22
9 1 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:02.52 1:02.19 2:04.71 +2.09 16.70
10 18 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 1:03.51 1:01.36 2:04.87 +2.25 17.98
11 21 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:01.97 1:02.95 2:04.92 +2.30 18.38
12 27 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:02.57 1:02.47 2:05.04 +2.42 19.34
13 22 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:02.85 1:02.47 2:05.32 +2.70 21.58
14 24 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:03.43 1:01.95 2:05.38 +2.76 22.06
15 28 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT 1:02.31 1:03.13 2:05.44 +2.82 22.54
16 15 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:03.41 1:02.17 2:05.58 +2.96 23.66
17 14 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:03.55 1:02.04 2:05.59 +2.97 23.74
18 41 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 1:03.55 1:02.11 2:05.66 +3.04 24.30
19 35 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:03.26 1:02.76 2:06.02 +3.40 27.17
20 23 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:02.15 1:04.59 2:06.74 +4.12 32.93
20 16 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:03.54 1:03.20 2:06.74 +4.12 32.93
22 39 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:02.60 1:04.68 2:07.28 +4.66 37.24
23 19 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:03.11 1:04.23 2:07.34 +4.72 37.72
24 33 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA 1:03.01 1:06.23 2:09.24 +6.62 52.91

日曜日のスラロームはクリストファーセンが今季初優勝。
ヘッドスポンサー問題の鬱憤を晴らすかの様な滑りぱ「圧巻」の一言。
特に二本目、鬼攻めを見せたヒルシャーを更に上回る滑りでラップを叩き出し、絶対王者を力で捻じ伏せます。
これは昨季何度も見た光景、愈々ヘンリク完全復調でしょうか。

2位にはまたまたマルセル.ヒルシャー。
一本目3位から二本目はフィジカル全開のパワーアタック、今日こそ優勝かなと思った矢先、今度はクリストファーセンにやられてしまいました。
今季のヒルシャーはGSにアレクシ/SLにヘンリクと絶好調の難敵が立ち塞がっており、若しかすると種目別よりオーバーオール優勝の方が近い距離にあるんじゃないでしょうか。

3位には一本目2位のコロシロフが手堅く入り、以下ディグルーバー、グロス、マット弟。
シュオーツを含め、今季オーストーの若手からは目が離せ無さそうです。

尚、一本目ラップのパントゥルーは二本目序盤、まさかのコースアウト。
地元の大歓声が悲鳴に変わった瞬間、ヴァル.ディゼール連勝は夢と散りました。
しかしこのノーポイントは、オーバーオール争いで余りにも痛い結果です。

ジャパンのエース湯浅直樹は一本目14位と久々の二本目中位残り。
二本目も大きなミスや危なっかしい場面は無く、暫定3位でフィニッシュ。
上位選手のDNFににも助けられ、二年振りにトップ10(10位)のリザルトを残しました。
次戦は相性の良いマドンナ、此処でポイントを獲得すれば一年振りの第2シード復活も見えてきます。                                                                                                                   

1 2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 51.67 52.87 1:44.54   0.00
2 6 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 51.99 53.30 1:45.29 +0.75 5.17
3 5 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 51.49 54.97 1:46.46 +1.92 13.22
4 8 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 53.12 53.77 1:46.89 +2.35 16.19
5 1 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 52.15 54.86 1:47.01 +2.47 17.01
6 20 54170 MATT Michael 1993 AUT 53.62 53.50 1:47.12 +2.58 17.77
7 14 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 52.91 54.30 1:47.21 +2.67 18.39
8 7 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 52.86 54.39 1:47.25 +2.71 18.66
9 13 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 52.22 55.32 1:47.54 +3.00 20.66
10 36 301709 YUASA Naoki 1983 JPN 52.99 54.58 1:47.57 +3.03 20.87
11 12 511996 YULE Daniel 1993 SUI 52.44 55.32 1:47.76 +3.22 22.18
12 26 511983 AERNI Luca 1993 SUI 53.14 54.63 1:47.77 +3.23 22.25
13 43 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 53.37 54.46 1:47.83 +3.29 22.66
14 11 290732 THALER Patrick 1978 ITA 53.60 54.33 1:47.93 +3.39 23.35
15 19 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 53.00 55.02 1:48.02 +3.48 23.97
16 44 202451 STRASSER Linus 1992 GER 52.98 55.06 1:48.04 +3.50 24.11
17 21 220689 RYDING Dave 1986 GBR 53.54 54.79 1:48.33 +3.79 26.10
18 65 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL 53.44 54.99 1:48.43 +3.89 26.79
19 22 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 53.68 54.95 1:48.63 +4.09 28.17
20 15 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 53.77 54.95 1:48.72 +4.18 28.79
21 27 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 53.57 55.94 1:49.51 +4.97 34.23
22 32 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 53.78 55.77 1:49.55 +5.01 34.51
23 4 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 52.68 57.47 1:50.15 +5.61 38.64
24 28 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 53.11 57.42 1:50.53 +5.99 41.26
25 23 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 53.61 58.58 1:52.19 +7.65 52.69
26 16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 53.37 1:00.60 1:53.97 +9.43 64.95

|

« ●「第24回 小川和紙マラソン」後篇 | Main | ●「2016.秋季走活」総括 »