« ●今冬は「スロースタート」 | Main | ●「小川和紙」四日前 »

2016.12.05

●Val d`Isere (FRA) GS速報

えー、FISワールドカップGS第二戦、ヴァル.ディゼールのレース速報。
レースカレンダーではビーバークリーク(USA)開催の筈だったのですが、如何やら降雪不足でキャンセル、ヴァル.ディゼールに代替開催となった模様です。
しかもこのレース、Jスポさんでライヴ中継が無かったのでFISのHPからのリザルトアップだけになりまする…。

フェイブル、何だか「あっさり」と勝ちましたね。
昨季から本格化の兆しを見せていた「GSトップシード」フランス四人衆の一角。
苗場での2位、サンモリッツでの3位から、瞬く間に表彰台の中央に登りつめました。
しかも2本目は初優勝のプレッシャーが掛かる中、29番スタート(一本目2位)でラップを叩き出しての優勝。
絶対王者ヒルシャーを逆転しての勝利ですから、その価値は猶更上がります。
しかしこれじゃ、昨季11年掛けて悲願の初優勝を達成したファナラの立場が…。

尚、2位にはヒルシャー、3位にはパントゥルーとお馴染の顔触れ。
以下ファナラ、ムハット-ジャンと、トップ5のうち4人を占めた地元フランス勢の充実振りが目を惹きました。
他、有力所ではヘンリク8位、リゲティ11位、フェリックス16位と云った結果。
ジャパン勢は成田一人のみの参戦、1本目でコースアウトした模様です。

1 7 194495 FAIVRE Mathieu  1992 FRA 1:11.63 1:13.38 2:25.01   0.00
2 6 53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT 1:11.62 1:13.88 2:25.50 +0.49 3.31
3 5 194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA 1:12.70 1:13.42 2:26.12 +1.11 7.50
4 4 191750 FANARA Thomas  1981 FRA 1:12.06 1:14.47 2:26.53 +1.52 10.27
5 13 193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989 FRA 1:12.39 1:14.42 2:26.81 +1.80 12.16
6 24 990116 DE ALIPRANDINI Luca  1990 ITA 1:13.15 1:13.99 2:27.14 +2.13 14.39
7 12 51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983 AUT 1:12.81 1:14.56 2:27.37 +2.36 15.95
8 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994 NOR 1:13.23 1:14.16 2:27.39 +2.38 16.08
9 52 103729 READ Erik  1991 CAN 1:13.79 1:13.72 2:27.51 +2.50 16.90
10 20 291318 TONETTI Riccardo  1989 ITA 1:12.66 1:14.93 2:27.59 +2.58 17.44
11 1 534562 LIGETY Ted  1984 USA 1:12.99 1:14.65 2:27.64 +2.63 17.77
12 9 54063 FELLER Manuel  1992 AUT 1:12.82 1:14.84 2:27.66 +2.65 17.91
13 26 380335 ZUBCIC Filip  1993 CRO 1:13.61 1:14.09 2:27.70 +2.69 18.18
14 37 531799 FORD Tommy  1989 USA 1:13.77 1:14.13 2:27.90 +2.89 19.53
15 14 511896 MURISIER Justin  1992 SUI 1:13.35 1:14.61 2:27.96 +2.95 19.94
16 2 201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER 1:13.24 1:14.81 2:28.05 +3.04 20.54
17 11 421669 HAUGEN Leif Kristian  1987 NOR 1:13.61 1:14.45 2:28.06 +3.05 20.61
18 27 534959 JITLOFF Tim  1985 USA 1:13.88 1:14.25 2:28.13 +3.12 21.09
19 31 422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992 NOR 1:13.56 1:14.61 2:28.17 +3.16 21.36
20 8 292967 EISATH Florian  1984 ITA 1:13.81 1:14.40 2:28.21 +3.20 21.63
21 23 511852 CAVIEZEL Gino  1992 SUI 1:13.12 1:15.16 2:28.28 +3.27 22.10
22 49 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan  1992 USA 1:14.03 1:14.30 2:28.33 +3.32 22.44
23 18 501017 MYHRER Andre  1983 SWE 1:13.45 1:14.97 2:28.42 +3.41 23.05
24 36 512182 MEILLARD Loic  1996 SUI 1:13.97 1:14.57 2:28.54 +3.53 23.86
25 22 292491 MOELGG Manfred  1982 ITA 1:13.89 1:14.79 2:28.68 +3.67 24.80
26 17 180534 SANDELL Marcus  1987 FIN 1:13.25 1:15.57 2:28.82 +3.81 25.75
27 45 534508 CHODOUNSKY David  1984 USA 1:14.02 1:15.85 2:29.87 +4.86 32.84

|

« ●今冬は「スロースタート」 | Main | ●「小川和紙」四日前 »