« ●日本ハーフマラソンランキング | Main | ●「2017.秋季走活」総括 »

2017.12.17

●Alta Badia(ITA) GS速報

えー、FISワールドカップGS第3戦、アルタバディア(イタリア)のレース速報。
WCの開催されるGSコースの中でも「正統派」のテクニカルな斜面構成。
技術と経験/速さと強さ/マネジメントの滑りとアタックする滑り、全てが偏る事無く求められ、実力差がそのままに表れ易いコースです。

Fisworldcup_f_2
無敵の絶対王者、ヒルシャーが帰ってきました。
1本目、9割程度のアタックで軽くラップを奪うと2本目に鬼アタック。
唯一の13秒台を叩き出して2本目もラップ奪取、計1.7秒差をつけての「ぶっちぎり」でアルタバディア5連覇/今季二勝目を飾りました。

シーズン初戦のレヴィ(SL)こそ骨折明けの影響からか精彩を欠く滑り。
「やっぱりヒルシャーも人の子、怪我には勝てないんだなー」なんて思いましたが…。
「大間違いでした…」。
今日のヒルシャーは、昨年まで見慣れた何時もの無敵モード。
バケモンみたく圧倒的な速さと強さ、、GSの専制君主「完全復活」ってな滑りです。
画面越しに見ても一段上のスピード絶対域、こりゃ嵌った時の「アレクシ」か「ヘンリク」位しか勝機無さそうです。

二位にはクリストファーセン、しかしヒルシャーがゴールした際のタイムを見て半ば呆れ顔だったのが印象的。
三位には攻めの滑りで二本揃えたクラニエッツが初のポディウムゲット。
しかしスロベニアの男子選手が表彰台に立ったのって、何時以来でしょう。
女子はシュトヘツ、ちょい前にはティナ.マゼもいたのですが、うーん記憶に無い…。

パントゥルー(9位)は「今日はダメな日」、一本目がアレではノーチャンス。
リゲティ(5位)は上昇気配もタイトル争いに厳しく、狙いはオリンピックの一点絞りか。
そして今季絶好調だったルイッツが足の不調を訴え1本目序盤でレース棄権。
オリンピックイヤーだと云うのに、今シーズンのドイツは厄年なのか…。

あと、第一シード組ではムハット-ジャン/フェイブルのフランス勢、数少ないブリザードマイスターのエイサスが「全く乗れてない」のが気掛かり。
逆にフェラーの滑りはヒヤヒヤ/ワクワク半々、何かやってくれそうで楽しみです。

1 4 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:12.15 1:13.27 2:25.42   0.00 100.00
2 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:12.32 1:14.80 2:27.12 +1.70 11.46 80.00
3 15 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:12.48 1:14.76 2:27.24 +1.82 12.27 60.00
4 10 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:12.64 1:14.85 2:27.49 +2.07 13.95 50.00
5 14 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:12.90 1:14.75 2:27.65 +2.23 15.03 45.00
6 7 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:12.73 1:14.96 2:27.69 +2.27 15.30 40.00
7 8 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:12.52 1:15.23 2:27.75 +2.33 15.70 36.00
8 11 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:13.30 1:14.62 2:27.92 +2.50 16.85 32.00
9 6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:13.33 1:14.89 2:28.22 +2.80 18.87 29.00
10 5 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:12.93 1:15.34 2:28.27 +2.85 19.21 26.00
11 2 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:13.97 1:14.35 2:28.32 +2.90 19.54 24.00
12 18 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:13.51 1:14.85 2:28.36 +2.94 19.81 22.00
13 47 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:13.72 1:14.84 2:28.56 +3.14 21.16 20.00
14 12 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 1:13.17 1:15.40 2:28.57 +3.15 21.23 18.00
15 55 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 1:14.47 1:14.16 2:28.63 +3.21 21.63 16.00
16 27 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:13.99 1:14.86 2:28.85 +3.43 23.12 15.00
16 9 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:14.13 1:14.72 2:28.85 +3.43 23.12 15.00
18 22 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:14.11 1:14.77 2:28.88 +3.46 23.32 13.00
19 16 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:13.70 1:15.43 2:29.13 +3.71 25.00 12.00
20 23 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:14.42 1:14.80 2:29.22 +3.80 25.61 11.00
21 72 511983 AERNI Luca 1993 SUI 1:14.82 1:14.58 2:29.40 +3.98 26.82 10.00
22 19 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 1:13.99 1:15.53 2:29.52 +4.10 27.63 9.00
23 13 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:13.67 1:15.97 2:29.64 +4.22 28.44 8.00
24 48 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:14.89 1:15.10 2:29.99 +4.57 30.80 7.00
25 20 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:14.48 1:15.88 2:30.36 +4.94 33.29 6.00
26 29 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:14.77 1:15.60 2:30.37 +4.95 33.36 5.00
27 26 103729 READ Erik 1991 CAN 1:13.90 1:19.89 2:33.79 +8.37 56.41 4.00
28 24 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:13.52 1:24.52 2:38.04 +12.62 85.05 0.00

|

« ●日本ハーフマラソンランキング | Main | ●「2017.秋季走活」総括 »