« ●帝都紅葉LS「Day」.上野篇 | Main | ●ちょっと刺激走 »

2017.12.08

●Beaver Creek(USA) GS速報

えー、FISワールドカップGS開幕戦、、ビーバークリークのレース速報。
11/20.ゾルデンの開幕戦が悪天候でキャンセルとなったので、このレースがGSのオープニングレースとなりました。Fisworldcup_f
今回のレース、注目するのは怪我明けの有力選手。
昨季を棒に振ったリゲティ/ファナラ/ドッファーのカムバック組に今夏骨折アクシデントのヒルシャー。
特にヒルシャーの仕上がり具合如何ではGS戦線も混沌、ヘンリクやアレクシにも種目別優勝の芽が出て参ります。

一本目、リゲティ2位.ヒルシャー3位と「ビーバークリーク.マイスター」が上位を占める中、ラップを奪ったのは「ドイツ第三の男」ステファン.ルイッツ。
彼は昨季のビーバークリークでも一本目2位に付けており、このコースの相性が良いのかもしれません。
逆にドッファー(16位)ファナラ(17位)はイマイチの滑り、他のトップシード選手ではパントゥルー(24位)ハウゲン(21位)も振るわず、フェイブルに至ってはDNQ。
順当と波乱が混在する一本目のリザルトとなりました。

初戦のポディウム中央に立ったのは「王者ヒルシャー」。
今ならSLよりSGの方が適正あるんじゃ無い?、とも思える様な「パワフル」で「安定感があり」、そして「速い」滑り。
骨折明けの影響を全く感じさせない完勝でした。

二位には2本目に猛チャージを掛けたクリストファーセン、丁度一本目のタイム差分だけ届きませんでしたが、二本揃えれば打倒ヒルシャーの一番手。
三位にはルイッツがポディウムを死守。
ノイロイター離脱/ドッファー不調のドイツ勢では最早「エース」と呼べる存在、この重責が彼をワンランク上のレベルに押し上げるかも知れません。

尚、日本勢のエントリーは無し。
GSでは殆んど期待出来ない面子とは云え、出場ゼロってのも味気ないものですね。

で、この大会を前に残念なニュースが飛び込んで参りました。
フェリックス様「今季絶望…」。
初戦レヴィのSLで優勝、その結果以上に素晴らしい内容で今季の充実を予感させたノイロイターがトレーニング中に靭帯断裂。
今季のWC、そしてオリンピック出場は絶望的となってしまいました…。
                       

1 2 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:18.09 1:19.21 2:37.30   0.00 100.00
2 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:18.77 1:19.41 2:38.18 +0.88 5.48 80.00
3 5 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:17.70 1:20.63 2:38.33 +1.03 6.42 60.00
4 18 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:18.34 1:20.00 2:38.34 +1.04 6.48 50.00
5 12 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:18.34 1:20.14 2:38.48 +1.18 7.35 45.00
6 27 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:18.75 1:19.87 2:38.62 +1.32 8.22 40.00
7 14 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:17.99 1:20.67 2:38.66 +1.36 8.47 36.00
8 21 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:18.63 1:20.14 2:38.77 +1.47 9.16 32.00
9 8 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:18.72 1:20.23 2:38.95 +1.65 10.28 29.00
10 24 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:19.20 1:20.04 2:39.24 +1.94 12.09 26.00
11 37 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:18.92 1:20.35 2:39.27 +1.97 12.27 24.00
12 7 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:19.70 1:19.58 2:39.28 +1.98 12.34 22.00
13 16 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:18.78 1:20.52 2:39.30 +2.00 12.46 20.00
14 11 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:19.13 1:20.23 2:39.36 +2.06 12.83 18.00
15 9 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:18.84 1:20.66 2:39.50 +2.20 13.71 16.00
16 60 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 1:19.91 1:19.64 2:39.55 +2.25 14.02 15.00
17 52 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:19.61 1:19.96 2:39.57 +2.27 14.14 14.00
18 19 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 1:19.03 1:20.58 2:39.61 +2.31 14.39 13.00
19 20 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:19.70 1:19.92 2:39.62 +2.32 14.45 12.00
20 25 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 1:19.15 1:20.61 2:39.76 +2.46 15.33 11.00
21 15 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:19.84 1:19.98 2:39.82 +2.52 15.70 10.00
22 6 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:19.56 1:20.54 2:40.10 +2.80 17.44 9.00
23 35 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 1:19.81 1:20.44 2:40.25 +2.95 18.38 8.00
24 22 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:19.30 1:21.09 2:40.39 +3.09 19.25 7.00
25 29 294890 NANI Roberto 1988 ITA 1:19.66 1:20.95 2:40.61 +3.31 20.62 6.00
26 17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:19.01 1:22.84 2:41.85 +4.55 28.35 5.00
27 43 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 1:19.91 1:22.05 2:41.96 +4.66 29.03 4.00
28 3 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 1:19.16 1:27.06 2:46.22 +8.92 55.57 3.00

|

« ●帝都紅葉LS「Day」.上野篇 | Main | ●ちょっと刺激走 »