« ●都心ホームコース「〆走」 | Main | ●日本ハーフマラソンランキング »

2017.12.15

●Val d`Isere (FRA) GS/SL速報

えー、小川和紙マラソン絡みのエントリーでアップが遅れてしまいましたが…。
FISワールドカップGS第2戦/SL第2戦、ヴァル.ディ.ゼールのレース速報。
土日続けて技術系二種目のレース開催、まとめてアップ致します。

Fisworldcup_f
週末のベルバルデは見るからにウェットな重雪がドッカドッカ。
まるで越後湯沢を思わせる様なベタ雪が降り頻る悪コンディション、しかも湿堆雪の下にはWC使用の「ガチ」セメントバーン。
只でさえ「うねり」「片斜」の多いテクニカルなコースで、この雪質の乖離。
しかも悪天でスタート標高が下げられ、ポールセットは鬼の様な振り幅。
うーん、想像しただけでも難度Maxな極悪コンディションです…。

そんなバーン状況の中、パントゥルーが昨年に続いてヴァル.ディ.ゼールGS連覇。
一本目3位から二本目ラップを叩き出しての逆転勝利、ムラの多いSLに較べGSでは抜群の安定感と爆発力、打倒ヒルシャーの一番手に名乗りを上げました。
2位にはビーバークリークに続いてのポディウムゲット、ステファン.ルイッツ。
昨年も5位に入った(一本目2位)得意のコース、しかも今季は開幕戦から絶好調。
ノイロイター不在のドイツチーム、GS戦線のエースとなるか。
3位には一本目ラップのヒルシャー、ゲートに手を引っかけた上にフラッグが絡まったまま滑る不運もありましたが、何とか表彰台は死守。
まぁこんなトラブルでも無ければ絶対王者の牙城を崩すのは難しいのかも…。   

1 5 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 56.86 54.32 1:51.18   0.00 100.00
2 7 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 56.84 54.62 1:51.46 +0.28 2.47 80.00
3 3 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 56.74 54.98 1:51.72 +0.54 4.76 60.00
4 4 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 57.12 54.84 1:51.96 +0.78 6.88 50.00
5 2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 57.05 55.03 1:52.08 +0.90 7.93 45.00
6 40 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 57.56 54.63 1:52.19 +1.01 8.90 40.00
7 17 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 57.41 54.87 1:52.28 +1.10 9.70 36.00
8 15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 57.94 54.90 1:52.84 +1.66 14.63 32.00
9 1 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 57.15 55.76 1:52.91 +1.73 15.25 29.00
10 10 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 58.25 54.89 1:53.14 +1.96 17.28 26.00
11 14 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 58.00 55.34 1:53.34 +2.16 19.04 24.00
12 13 292967 EISATH Florian 1984 ITA 57.57 56.00 1:53.57 +2.39 21.07 22.00
13 6 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 58.01 55.87 1:53.88 +2.70 23.80 20.00
14 12 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 58.93 54.96 1:53.89 +2.71 23.89 18.00
15 23 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 58.13 55.80 1:53.93 +2.75 24.24 16.00
16 11 534562 LIGETY Ted 1984 USA 59.12 54.82 1:53.94 +2.76 24.33 15.00
17 57 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 59.05 54.91 1:53.96 +2.78 24.50 14.00
18 36 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 58.31 55.68 1:53.99 +2.81 24.77 13.00
19 8 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 58.14 56.07 1:54.21 +3.03 26.71 12.00
20 30 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 58.83 55.60 1:54.43 +3.25 28.65 11.00
21 28 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 58.64 55.86 1:54.50 +3.32 29.26 10.00
22 21 531799 FORD Tommy 1989 USA 57.63 56.93 1:54.56 +3.38 29.79 9.00
23 27 294890 NANI Roberto 1988 ITA 59.04 55.55 1:54.59 +3.41 30.06 8.00
24 16 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 58.12 56.50 1:54.62 +3.44 30.32 7.00
25 59 54170 MATT Michael 1993 AUT 58.94 55.83 1:54.77 +3.59 31.64 6.00
26 64 511983 AERNI Luca 1993 SUI 58.89 55.95 1:54.84 +3.66 32.26 5.00
27 55 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 58.63 56.37 1:55.00 +3.82 33.67 4.00
28 22 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 58.53 56.76 1:55.29 +4.11 36.23 3.00
29 19 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 58.99 56.63 1:55.62 +4.44 39.14 2.00
30 34 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 58.51 1:02.59 2:01.10 +9.92 87.44 0.00

日曜日ののSLは土曜日以上の大雪悪天候。
ラインを外すと雪溜まりに板を取られ、バランス崩すは板は走んないわ…。
その上降雪とフラットライトで視界も極不良、こりゃ若しかしてレース荒れるかも。

とか思ってたら優勝ヒルシャー、2位クリストファーセンと鉄板の結果。
一本目8位に沈んだヒルシャーが彼らしいパワフルな鬼アタックで大捲り。
ヘンリクの追撃をかわすと、後は上位陣総崩れで二強のワンツーフィニッシュとなりました。
3位にはしぶとい滑りでアンドレ.ミラー。
若手の台頭やベテランの一発など、ポディウム争いの激しいSLで種目別チャンプが表彰台を独占するのは珍しい光景。
つっても此処6年でスラロームの種目別優勝って、この3人だけなんですけどね。

尚、ジャパンのエース湯浅直樹は一本目早々に内倒DNF。
二戦続けてのノーポイントは余りにも痛い…。
次戦は20番以降のスタート順となり、得意のマドンナで結果が残せないと第二シードすら危うくなってきます。
大越龍之介は攻める気概こそ見えた滑りなもののコースアウト、結果を残せず。
ただ、この滑りを続けていけば過去数年に較べ、幾らか期待は持てそうです。           

1 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 49.55 52.39 1:41.94   0.00 100.00
2 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 49.41 52.92 1:42.33 +0.39 2.75 80.00
3 13 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 49.21 53.13 1:42.34 +0.40 2.83 60.00
4 2 54170 MATT Michael 1993 AUT 49.19 53.30 1:42.49 +0.55 3.88 50.00
5 20 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 49.79 52.84 1:42.63 +0.69 4.87 45.00
6 4 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 49.00 53.70 1:42.70 +0.76 5.37 40.00
7 3 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 49.53 53.36 1:42.89 +0.95 6.71 36.00
8 11 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 49.38 53.62 1:43.00 +1.06 7.49 32.00
9 17 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 49.42 53.68 1:43.10 +1.16 8.19 29.00
9 16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 51.01 52.09 1:43.10 +1.16 8.19 29.00
11 27 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 50.08 53.04 1:43.12 +1.18 8.33 24.00
12 8 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 49.63 53.50 1:43.13 +1.19 8.40 22.00
13 18 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 49.68 53.60 1:43.28 +1.34 9.46 20.00
14 35 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 50.54 52.96 1:43.50 +1.56 11.02 18.00
15 21 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 50.07 53.65 1:43.72 +1.78 12.57 16.00
16 47 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 51.07 52.79 1:43.86 +1.92 13.56 15.00
17 33 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 50.42 53.47 1:43.89 +1.95 13.77 14.00
18 45 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 50.45 53.51 1:43.96 +2.02 14.27 13.00
19 14 220689 RYDING Dave 1986 GBR 50.01 54.12 1:44.13 +2.19 15.47 12.00
20 51 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 50.51 53.68 1:44.19 +2.25 15.89 11.00
21 26 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 50.47 53.92 1:44.39 +2.45 17.30 10.00
22 6 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 50.27 54.28 1:44.55 +2.61 18.43 9.00
23 49 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 50.96 53.62 1:44.58 +2.64 18.65 8.00
24 22 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 49.98 54.83 1:44.81 +2.87 20.27 7.00
25 55 201891 SCHMID Philipp 1986 GER 50.47 55.01 1:45.48 +3.54 25.00 6.00
26 32 202485 KETTERER David 1993 GER 51.03 56.30 1:47.33 +5.39 38.07 5.00

|

« ●都心ホームコース「〆走」 | Main | ●日本ハーフマラソンランキング »